Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
05:30 | KL8142 | Nairobi NBO | KLM | Geplant 07:39 |
05:30 | KL846 | Seoul ICN | KLM | Geplant 05:49 |
05:30 | AF8453 | Seoul ICN | Air France | Geplant 05:49 |
05:40 | DL132 | Detroit DTW | Delta Air Lines | Anflug 05:26 |
05:40 | AF5606 | Detroit DTW | Air France | Anflug 05:26 |
05:40 | KL6018 | Detroit DTW | KLM | Anflug 05:26 |
05:40 | VS3929 | Detroit DTW | Virgin Atlantic | Anflug 05:26 |
05:40 | KL588 | Lagos LOS | KLM | Geplant 05:41 |
05:40 | AF5479 | Lagos LOS | Air France | Geplant 05:41 |
05:40 | DL9507 | Lagos LOS | Delta Air Lines | Geplant 05:41 |
05:40 | KL714 | Paramaribo PBM | KLM | Geplant 05:52 |
05:40 | MF9604 | Paramaribo PBM | Xiamen Airlines | Geplant 05:52 |
05:55 | KL428 | Dubai DXB | KLM | Geplant 06:16 |
05:55 | AF8422 | Dubai DXB | Air France | Geplant 06:16 |
05:55 | DL9385 | Dubai DXB | Delta Air Lines | Geplant 06:16 |
06:00 | DL70 | Atlanta ATL | Delta Air Lines | Geplant 06:37 |
06:00 | AF3652 | Atlanta ATL | Air France | Geplant 06:37 |
06:00 | KL6071 | Atlanta ATL | KLM | Geplant 06:37 |
06:00 | VS4054 | Atlanta ATL | Virgin Atlantic | Geplant 06:37 |
06:05 | KL692 | Toronto YYZ | KLM | Geplant 05:56 |
06:05 | AF8266 | Toronto YYZ | Air France | Geplant 05:56 |
06:05 | DL9699 | Toronto YYZ | Delta Air Lines | Geplant 05:56 |
06:05 | VS6871 | Toronto YYZ | Virgin Atlantic | Geplant 05:56 |
06:15 | DL256 | Boston BOS | Delta Air Lines | Geplant 06:09 |
06:15 | AF3615 | Boston BOS | Air France | Geplant 06:09 |
06:15 | KL6095 | Boston BOS | KLM | Geplant 06:09 |
06:15 | VS3914 | Boston BOS | Virgin Atlantic | Geplant 06:09 |
06:15 | DL46 | New York JFK | Delta Air Lines | Geplant 05:54 |
06:15 | AF5591 | New York JFK | Air France | Geplant 05:54 |
06:15 | KL6070 | New York JFK | KLM | Geplant 05:54 |
06:15 | VS3928 | New York JFK | Virgin Atlantic | Geplant 05:54 |
06:35 | CZ307 | Guangzhou CAN | China Southern Airlines | Geplant 05:52 |
06:40 | CX271 | Hong Kong HKG | Cathay Pacific | Geplant 06:24 |
06:40 | KL590 | Accra ACC | KLM | Geplant 06:41 |
06:40 | AF8248 | Accra ACC | Air France | Geplant 06:41 |
06:40 | DL9373 | Accra ACC | Delta Air Lines | Geplant 06:41 |
06:50 | KL642 | New York JFK | KLM | Geplant 06:39 |
06:50 | AF6715 | New York JFK | Air France | Geplant 06:39 |
06:50 | DL9357 | New York JFK | Delta Air Lines | Geplant 06:39 |
06:50 | VS6828 | New York JFK | Virgin Atlantic | Geplant 06:39 |
06:55 | KL612 | Chicago ORD | KLM | Geplant 06:50 |
06:55 | AF3158 | Chicago ORD | Air France | Geplant 06:50 |
06:55 | DL9602 | Chicago ORD | Delta Air Lines | Geplant 06:50 |
06:55 | VS7078 | Chicago ORD | Virgin Atlantic | Geplant 06:50 |
07:00 | KL1900 | Hanover HAJ | KLM | Geplant |
07:00 | AM6262 | Hanover HAJ | Aeromexico | Geplant |
07:00 | CZ7691 | Hanover HAJ | China Southern Airlines | Geplant |
07:00 | DL9432 | Hanover HAJ | Delta Air Lines | Geplant |
07:00 | MF9696 | Hanover HAJ | Xiamen Airlines | Geplant |
07:00 | MU1590 | Hanover HAJ | China Eastern Airlines | Geplant |
07:05 | KL1720 | Brussels BRU | KLM | Geplant |
07:05 | AF3147 | Brussels BRU | Air France | Geplant |
07:05 | AM6264 | Brussels BRU | Aeromexico | Geplant |
07:05 | CZ7625 | Brussels BRU | China Southern Airlines | Geplant |
07:05 | DL9424 | Brussels BRU | Delta Air Lines | Geplant |
07:05 | GA9221 | Brussels BRU | Garuda Indonesia | Geplant |
07:05 | KQ1720 | Brussels BRU | Kenya Airways | Geplant |
07:05 | MF9990 | Brussels BRU | Xiamen Airlines | Geplant |
07:05 | MU1838 | Brussels BRU | China Eastern Airlines | Geplant |
07:05 | KL652 | Dulles IAD | KLM | Geplant 06:58 |
07:05 | AF6697 | Dulles IAD | Air France | Geplant 06:58 |
07:05 | DL9447 | Dulles IAD | Delta Air Lines | Geplant 06:58 |
07:05 | VS6847 | Dulles IAD | Virgin Atlantic | Geplant 06:58 |
07:10 | KL1340 | Billund BLL | KLM | Geplant |
07:10 | DL9402 | Billund BLL | Delta Air Lines | Geplant |
07:10 | EY7311 | Billund BLL | Etihad Airways | Geplant |
07:10 | KQ1340 | Billund BLL | Kenya Airways | Geplant |
07:10 | MF9360 | Billund BLL | Xiamen Airlines | Geplant |
07:15 | KL1736 | Luxembourg LUX | KLM | Geplant |
07:15 | AF3122 | Luxembourg LUX | Air France | Geplant |
07:15 | DL9322 | Luxembourg LUX | Delta Air Lines | Geplant |
07:15 | UX3752 | Luxembourg LUX | Air Europa | Geplant |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.schiphol.nl
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
05:45 | HV6891 | Thira JTR | Transavia | Getstarted 05:45 |
05:50 | HV5355 | Faro FAO | Transavia | Getstarted 06:07 |
05:50 | KL2667 | Faro FAO | KLM | Getstarted 06:07 |
05:55 | X31231 | Zakinthos ZTH | TUIfly | Getstarted 05:55 |
06:00 | HV6335 | Valencia VLC | Transavia | Getstarted 06:17 |
06:00 | DL7515 | Valencia VLC | Delta Air Lines | Getstarted 06:17 |
06:00 | KL2622 | Valencia VLC | KLM | Getstarted 06:17 |
06:05 | HV5821 | Bari BRI | Transavia | Geplant 06:22 |
06:05 | KL2666 | Bari BRI | KLM | Geplant 06:22 |
06:05 | X31043 | Samos SMI | TUIfly | Geplant 06:22 |
06:10 | HV5625 | Palma de Mallorca PMI | Transavia | Geplant 06:27 |
06:10 | KL2554 | Palma de Mallorca PMI | KLM | Geplant 06:27 |
06:15 | HV5661 | Las Palmas LPA | Transavia | Geplant 06:31 |
06:15 | HV6143 | Alicante ALC | Transavia | Getstarted 06:15 |
06:15 | KL2641 | Alicante ALC | KLM | Getstarted 06:15 |
06:20 | HV6409 | Naples NAP | Transavia | Geplant 06:37 |
06:20 | KL2589 | Naples NAP | KLM | Geplant 06:37 |
06:20 | X31635 | Las Palmas LPA | TUIfly | Getstarted 06:20 |
06:25 | HV1041 | Karpathos AOK | Transavia | Geplant 06:39 |
06:25 | HV6673 | Tenerife TFS | Transavia | Geplant 06:25 |
06:30 | HV6819 | Ljubljana LJU | Transavia | Geplant 06:56 |
06:30 | KL2577 | Ljubljana LJU | KLM | Geplant 06:56 |
06:30 | X31663 | Tenerife TFS | TUIfly | Geplant 06:47 |
06:40 | KL1223 | Paris CDG | KLM | Geplant 06:40 |
06:40 | AF8223 | Paris CDG | Air France | Geplant 06:40 |
06:40 | DL9540 | Paris CDG | Delta Air Lines | Geplant 06:40 |
06:40 | KQ1223 | Paris CDG | Kenya Airways | Geplant 06:40 |
06:40 | MF9773 | Paris CDG | Xiamen Airlines | Geplant 06:40 |
06:40 | KL1351 | Prague PRG | KLM | Geplant 06:40 |
06:40 | CI9481 | Prague PRG | China Airlines | Geplant 06:40 |
06:40 | DL9532 | Prague PRG | Delta Air Lines | Geplant 06:40 |
06:40 | KQ1352 | Prague PRG | Kenya Airways | Geplant 06:40 |
06:45 | HV6115 | Malaga AGP | Transavia | Geplant 06:45 |
06:45 | DL7481 | Malaga AGP | Delta Air Lines | Geplant 06:45 |
06:45 | KL2649 | Malaga AGP | KLM | Geplant 06:45 |
06:45 | HV6727 | Sevilla SVQ | Transavia | Geplant 06:45 |
06:45 | DL7517 | Sevilla SVQ | Delta Air Lines | Geplant 06:45 |
06:45 | KL2685 | Sevilla SVQ | KLM | Geplant 06:45 |
06:45 | KL1721 | Brussels BRU | KLM | Geplant 06:45 |
06:45 | AF3146 | Brussels BRU | Air France | Geplant 06:45 |
06:45 | DL9529 | Brussels BRU | Delta Air Lines | Geplant 06:45 |
06:45 | KQ1721 | Brussels BRU | Kenya Airways | Geplant 06:45 |
06:45 | MF9991 | Brussels BRU | Xiamen Airlines | Geplant 06:45 |
06:45 | MH5683 | Brussels BRU | Malaysia Airlines | Geplant 06:45 |
06:45 | MU1833 | Brussels BRU | China Eastern Airlines | Geplant 06:45 |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.schiphol.nl
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)