Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
04:46 | 1012 | Madrid MAD | Clipper Jet | Anflug 04:54 |
05:28 | 5X242 | Cologne CGN | UPS Airlines | Geplant 05:27 |
05:28 | D08048 | Brussels BRU | DHL Air | Geplant 05:24 |
06:06 | FX6272 | Paris CDG | FedEx | Geplant 05:54 |
06:09 | D08030 | Leipzig/Halle LEJ | DHL Air | Geplant 06:03 |
06:12 | WT8030 | Leipzig/Halle LEJ | Swiftair | Geplant |
06:45 | AA66 | New York JFK | American Airlines | Geplant 06:33 |
06:45 | AY4004 | New York JFK | Finnair | Geplant 06:33 |
06:45 | B64492 | New York JFK | JetBlue Airways | Geplant 06:33 |
06:45 | BA1556 | New York JFK | British Airways | Geplant 06:33 |
06:45 | IB4185 | New York JFK | Iberia | Geplant 06:33 |
06:45 | LY8000 | New York JFK | El Al | Geplant 06:33 |
07:20 | FR1343 | Palma de Mallorca PMI | Ryanair | Geplant |
07:25 | AA112 | Miami MIA | American Airlines | Geplant 06:45 |
07:25 | AY4010 | Miami MIA | Finnair | Geplant 06:45 |
07:25 | BA1514 | Miami MIA | British Airways | Geplant 06:45 |
07:25 | IB4460 | Miami MIA | Iberia | Geplant 06:45 |
07:25 | LY8161 | Miami MIA | El Al | Geplant 06:45 |
07:25 | FR7540 | Milan MXP | Ryanair | Geplant |
07:25 | QR137 | Doha DOH | Qatar Airways | Geplant 06:48 |
07:25 | IB2471 | Doha DOH | Iberia | Geplant 06:48 |
07:25 | MH9241 | Doha DOH | Malaysia Airlines | Geplant 06:48 |
07:25 | UL3547 | Doha DOH | SriLankan Airlines | Geplant 06:48 |
07:25 | VA6154 | Doha DOH | Virgin Australia | Geplant 06:48 |
07:25 | WY6301 | Doha DOH | Oman Air | Geplant 06:48 |
07:40 | HV4750 | Paris ORY | Transavia | Geplant |
07:45 | FR574 | Bologna BLQ | Ryanair | Geplant |
07:45 | VY3905 | Palma de Mallorca PMI | Vueling | Geplant |
07:45 | IB5399 | Palma de Mallorca PMI | Iberia | Geplant |
07:45 | QR3655 | Palma de Mallorca PMI | Qatar Airways | Geplant |
07:55 | UX6006 | Palma de Mallorca PMI | Air Europa | Geplant |
07:55 | AZ2407 | Palma de Mallorca PMI | Alitalia | Geplant |
07:55 | DL6747 | Palma de Mallorca PMI | Delta Air Lines | Geplant |
07:55 | EY4388 | Palma de Mallorca PMI | Etihad Airways | Geplant |
07:55 | JU7450 | Palma de Mallorca PMI | Air Serbia | Geplant |
07:55 | KL3350 | Palma de Mallorca PMI | KLM | Geplant |
07:55 | TK4586 | Palma de Mallorca PMI | Turkish Airlines | Geplant |
08:00 | 4Y2060 | Frankfurt FRA | Eurowings Discover | Geplant |
08:00 | U23777 | Milan MXP | easyJet | Geplant |
08:10 | FR3081 | Malaga AGP | Ryanair | Geplant |
08:10 | W63757 | Craiova CRA | Wizz Air | Geplant |
08:15 | EY49 | Abu Dhabi AUH | Etihad Airways | Geplant 07:49 |
08:15 | UX2736 | Abu Dhabi AUH | Air Europa | Geplant 07:49 |
08:15 | XY3049 | Abu Dhabi AUH | flynas | Geplant 07:49 |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.aena.es
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
05:05 | AG257 | Rome FCO | ASL Airlines Ireland | Getstarted 05:22 |
05:45 | FR7351 | Vienna VIE | Ryanair | Geplant 06:05 |
05:55 | FR8384 | Budapest BUD | Ryanair | Geplant 06:15 |
05:55 | FR846 | Milan BGY | Ryanair | Geplant 06:15 |
06:00 | FR9002 | Billund BLL | Ryanair | Geplant 06:20 |
06:00 | TP1039 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Geplant 05:55 |
06:00 | A31761 | Lisbon LIS | Aegean Airlines | Geplant 05:55 |
06:00 | AC2713 | Lisbon LIS | Air Canada | Geplant 05:55 |
06:00 | AD7243 | Lisbon LIS | Azul | Geplant 05:55 |
06:00 | S48735 | Lisbon LIS | Azores Airlines | Geplant 05:55 |
06:00 | UA6871 | Lisbon LIS | United Airlines | Geplant 05:55 |
06:05 | 5X242 | Valencia VLC | UPS Airlines | Geplant 06:45 |
06:05 | AZ75 | Rome FCO | ITA Airways | Geplant 06:05 |
06:05 | EY2976 | Rome FCO | Etihad Airways | Geplant 06:05 |
06:05 | FB1738 | Rome FCO | Bulgaria Air | Geplant 06:05 |
06:05 | FR8215 | London STN | Ryanair | Geplant 06:25 |
06:05 | LX1951 | Zurich ZRH | SWISS | Geplant 06:05 |
06:05 | AC6805 | Zurich ZRH | Air Canada | Geplant 06:05 |
06:05 | UA9767 | Zurich ZRH | United Airlines | Geplant 06:05 |
06:10 | AF1449 | Paris CDG | Air France | Geplant 06:10 |
06:10 | AM6009 | Paris CDG | Aeromexico | Geplant 06:10 |
06:10 | DL8445 | Paris CDG | Delta Air Lines | Geplant 06:10 |
06:10 | G35206 | Paris CDG | Gol | Geplant 06:10 |
06:10 | KQ3049 | Paris CDG | Kenya Airways | Geplant 06:10 |
06:10 | MK9543 | Paris CDG | Air Mauritius | Geplant 06:10 |
06:10 | VN3679 | Paris CDG | Vietnam Airlines | Geplant 06:10 |
06:10 | FR3180 | Rome FCO | Ryanair | Geplant 06:10 |
06:15 | FR777 | Venice VCE | Ryanair | Geplant 06:35 |
06:15 | VY1702 | Vigo VGO | Vueling | Geplant 06:26 |
06:15 | IB5078 | Vigo VGO | Iberia | Geplant 06:26 |
06:15 | QR3696 | Vigo VGO | Qatar Airways | Geplant 06:26 |
06:20 | KL1662 | Amsterdam AMS | KLM | Geplant 06:35 |
06:20 | AM6612 | Amsterdam AMS | Aeromexico | Geplant 06:35 |
06:20 | CI9394 | Amsterdam AMS | China Airlines | Geplant 06:35 |
06:20 | CZ7608 | Amsterdam AMS | China Southern Airlines | Geplant 06:35 |
06:20 | DL9678 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Geplant 06:35 |
06:20 | EY7354 | Amsterdam AMS | Etihad Airways | Geplant 06:35 |
06:20 | G35681 | Amsterdam AMS | Gol | Geplant 06:35 |
06:20 | KC1424 | Amsterdam AMS | Air Astana | Geplant 06:35 |
06:20 | KQ1662 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Geplant 06:35 |
06:20 | MF9680 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Geplant 06:35 |
06:20 | MU1841 | Amsterdam AMS | China Eastern Airlines | Geplant 06:35 |
06:25 | FR6267 | Edinburgh EDI | Ryanair | Geplant 06:45 |
06:25 | FR9111 | Turin TRN | Ryanair | Geplant 06:45 |
06:30 | VY3900 | Palma de Mallorca PMI | Vueling | Geplant 06:41 |
06:30 | IB5516 | Palma de Mallorca PMI | Iberia | Geplant 06:41 |
06:35 | FR2918 | Brussels BRU | Ryanair | Geplant 06:55 |
06:40 | U27105 | Geneva GVA | easyJet | Geplant 06:40 |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.aena.es
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)