Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
16:20 | BA480 | London (LHR) | British Airways | Anflug 15:57 |
16:20 | AA6818 | London (LHR) | American Airlines | Anflug 15:57 |
16:20 | AY5917 | London (LHR) | Finnair | Anflug 15:57 |
16:20 | IB7481 | London (LHR) | Iberia | Anflug 15:57 |
16:20 | U23749 | Milan (MXP) | easyJet | Anflug 16:08 |
16:20 | VY7481 | Oran (ORN) | Vueling | Anflug 16:06 |
16:25 | U24381 | Lyon (LYS) | easyJet | Anflug 16:01 |
16:30 | EW4214 | Prague (PRG) | Eurowings | Anflug 16:26 |
16:30 | QS8010 | Prague (PRG) | SmartWings | Anflug 16:26 |
16:30 | FR2251 | Marrakech (RAK) | Ryanair | Anflug 16:28 |
16:30 | FR2251 | Marrakech (RAK) | Ryanair | Anflug 16:31 |
16:30 | VY1677 | Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | Anflug 16:23 |
16:30 | IB5091 | Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | Anflug 16:23 |
16:30 | QR3672 | Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | Anflug 16:23 |
16:30 | VY3515 | Ibiza (IBZ) | Vueling | Anflug 16:24 |
16:30 | IB5294 | Ibiza (IBZ) | Iberia | Anflug 16:24 |
16:30 | QR3620 | Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | Anflug 16:24 |
16:35 | KL1673 | Amsterdam (AMS) | KLM | Anflug 16:45 |
16:35 | AM6268 | Amsterdam (AMS) | Aeromexico | Anflug 16:45 |
16:35 | CI9393 | Amsterdam (AMS) | Anflug 16:45 | |
16:35 | DL9603 | Amsterdam (AMS) | Delta | Anflug 16:45 |
16:35 | EY5834 | Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | Anflug 16:45 |
16:35 | G35697 | Amsterdam (AMS) | Anflug 16:45 | |
16:35 | KQ1673 | Amsterdam (AMS) | Anflug 16:45 | |
16:35 | MF9705 | Amsterdam (AMS) | Anflug 16:45 | |
16:35 | UX7703 | Madrid (MAD) | Air Europa | Anflug 16:20 |
16:35 | AM6808 | Madrid (MAD) | Aeromexico | Anflug 16:20 |
16:35 | DL6771 | Madrid (MAD) | Delta | Anflug 16:20 |
16:35 | EY4366 | Madrid (MAD) | Etihad Airways | Anflug 16:20 |
16:35 | JU7452 | Madrid (MAD) | Air Serbia | Anflug 16:20 |
16:35 | KE6653 | Madrid (MAD) | Korean Air | Anflug 16:20 |
16:35 | KU6082 | Madrid (MAD) | Kuwait Airways | Anflug 16:20 |
16:35 | ME4003 | Madrid (MAD) | Middle East Airlines | Anflug 16:20 |
16:35 | RO9459 | Madrid (MAD) | TAROM | Anflug 16:20 |
16:35 | SV6027 | Madrid (MAD) | Saudia | Anflug 16:20 |
16:35 | VY6341 | Milan (MXP) | Vueling | Anflug 16:18 |
16:35 | IB5441 | Milan (MXP) | Iberia | Anflug 16:18 |
16:35 | QR3720 | Milan (MXP) | Qatar Airways | Anflug 16:18 |
16:40 | VY2116 | Malaga (AGP) | Vueling | Anflug 16:34 |
16:40 | IB5150 | Malaga (AGP) | Iberia | Anflug 16:34 |
16:40 | QR3504 | Malaga (AGP) | Qatar Airways | Anflug 16:34 |
16:45 | FR574 | Bologna (BLQ) | Ryanair | Anflug 16:45 |
16:45 | TK1855 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Anflug 16:36 |
16:45 | 6E4090 | Istanbul (IST) | IndiGo | Anflug 16:36 |
16:45 | AV6633 | Istanbul (IST) | SA AVIANCA | Anflug 16:36 |
16:45 | HY7295 | Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | Anflug 16:36 |
16:50 | VY2219 | Sevilla (SVQ) | Vueling | Anflug 16:46 |
16:50 | AA8859 | Sevilla (SVQ) | American Airlines | Anflug 16:46 |
16:50 | IB5174 | Sevilla (SVQ) | Iberia | Anflug 16:46 |
16:50 | QR3753 | Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | Anflug 16:46 |
16:50 | VY6200 | Geneva (GVA) | Vueling | Anflug 16:43 |
16:50 | IB5404 | Geneva (GVA) | Iberia | Anflug 16:43 |
16:50 | QR3682 | Geneva (GVA) | Qatar Airways | Anflug 16:43 |
16:50 | VY6613 | Bari (BRI) | Vueling | Anflug 16:31 |
16:50 | QR3653 | Bari (BRI) | Qatar Airways | Anflug 16:31 |
16:50 | VY8987 | Brussels (BRU) | Vueling | Anflug 16:32 |
16:50 | IB5624 | Brussels (BRU) | Iberia | Anflug 16:32 |
16:55 | HV5133 | Amsterdam (AMS) | Transavia | Anflug 16:47 |
16:55 | DL7513 | Amsterdam (AMS) | Delta | Anflug 16:47 |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.aena.es
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
16:20 | VY1572 | Asturias (OVD) | Vueling | Getstarted 16:32 |
16:20 | IB5078 | Asturias (OVD) | Iberia | Getstarted 16:32 |
16:20 | LA5859 | Asturias (OVD) | LATAM Airlines | Getstarted 16:32 |
16:20 | QR3571 | Asturias (OVD) | Qatar Airways | Getstarted 16:32 |
16:20 | QR3610 | Asturias (OVD) | Qatar Airways | Getstarted 16:32 |
16:20 | VY3516 | Ibiza (IBZ) | Vueling | Getstarted 16:30 |
16:20 | IB5295 | Ibiza (IBZ) | Iberia | Getstarted 16:30 |
16:20 | LA5840 | Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | Getstarted 16:30 |
16:20 | QR3556 | Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | Getstarted 16:30 |
16:20 | VY3914 | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Getstarted 16:39 |
16:20 | IB5335 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Getstarted 16:39 |
16:20 | LA5768 | Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | Getstarted 16:39 |
16:20 | QR3602 | Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | Getstarted 16:39 |
16:25 | VY2014 | Granada (GRX) | Vueling | Getstarted 16:37 |
16:25 | IB5140 | Granada (GRX) | Iberia | Getstarted 16:37 |
16:25 | LA5838 | Granada (GRX) | LATAM Airlines | Getstarted 16:37 |
16:25 | QR3566 | Granada (GRX) | Qatar Airways | Getstarted 16:37 |
16:30 | AG290 | Paris (CDG) | ASL Airlines Ireland | Geplant 16:47 |
16:30 | IB5008S | Madrid (MAD) | Iberia | Getstarted |
16:30 | VY1006 | Madrid (MAD) | Vueling | Getstarted 16:48 |
16:30 | IB5008 | Madrid (MAD) | Iberia | Getstarted 16:48 |
16:30 | LA5848 | Madrid (MAD) | LATAM Airlines | Getstarted 16:48 |
16:30 | QR3587 | Madrid (MAD) | Qatar Airways | Getstarted 16:48 |
16:30 | VY2914 | Bordeaux (BOD) | Vueling | Getstarted |
16:30 | IB5211 | Bordeaux (BOD) | Iberia | Getstarted |
16:30 | LA5754 | Bordeaux (BOD) | LATAM Airlines | Getstarted |
16:30 | QR3540 | Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | Getstarted |
16:30 | VY6112 | Rome (FCO) | Vueling | Getstarted |
16:30 | IB5400 | Rome (FCO) | Iberia | Getstarted |
16:30 | LA5774 | Rome (FCO) | LATAM Airlines | Getstarted |
16:30 | QR3630 | Rome (FCO) | Qatar Airways | Getstarted |
16:40 | VY1592 | Santander (SDR) | Vueling | Getstarted |
16:40 | IB5084 | Santander (SDR) | Iberia | Getstarted |
16:40 | LA5800 | Santander (SDR) | LATAM Airlines | Getstarted |
16:40 | QR3624 | Santander (SDR) | Qatar Airways | Getstarted |
16:40 | QR3679 | Santander (SDR) | Qatar Airways | Getstarted |
16:40 | VY6003 | Florence (FLR) | Vueling | Getstarted |
16:40 | AA8867 | Florence (FLR) | American Airlines | Getstarted |
16:40 | IB5382 | Florence (FLR) | Iberia | Getstarted |
16:40 | LA5778 | Florence (FLR) | LATAM Airlines | Getstarted |
16:40 | QR3647 | Florence (FLR) | Qatar Airways | Getstarted |
16:45 | FR4585 | Porto (OPO) | Ryanair | Getstarted |
16:50 | AZ79 | Rome (FCO) | ITA Airways | Getstarted |
16:50 | AR7229 | Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | Getstarted |
16:50 | ET4049 | Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | Getstarted |
16:50 | EY3002 | Rome (FCO) | Etihad Airways | Getstarted |
16:50 | JU7286 | Rome (FCO) | Air Serbia | Getstarted |
16:50 | KE6284 | Rome (FCO) | Korean Air | Getstarted |
16:50 | KM2606 | Rome (FCO) | Air Malta | Getstarted |
16:50 | UX3128 | Rome (FCO) | Air Europa | Getstarted |
16:50 | LH1129 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Geplant 16:56 |
16:50 | AI8661 | Frankfurt (FRA) | Air India | Geplant 16:56 |
16:50 | ET1551 | Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | Geplant 16:56 |
16:50 | EY3765 | Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | Geplant 16:56 |
16:50 | LO4862 | Frankfurt (FRA) | LOT - Polish Airlines | Geplant 16:56 |
16:50 | NH5450 | Frankfurt (FRA) | ANA | Geplant 16:56 |
16:50 | SK3389 | Frankfurt (FRA) | SAS | Geplant 16:56 |
16:50 | TG7631 | Frankfurt (FRA) | Thai Airways International | Geplant 16:56 |
16:55 | EC3750 | Milan (MXP) | easyJet | Geplant 16:58 |
16:55 | IB3027 | Madrid (MAD) | Iberia | Geplant 16:56 |
16:55 | VY5068 | Madrid (MAD) | Vueling | Geplant 16:56 |
16:55 | IB3027S | Madrid (MAD) | Iberia | Geplant 16:56 |
16:55 | U23750 | Milan (MXP) | easyJet | Geplant 16:55 |
17:00 | EC4382 | Lyon (LYS) | easyJet | Geplant 16:50 |
17:00 | U24382 | Lyon (LYS) | easyJet | Geplant 17:20 |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.aena.es
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)