Zeit | Nummer | Von | Status |
---|---|---|---|
19:18 | LH3727 | Berlin Main Station | Annulliert |
19:20 | EK047 | Dubai-International | |
QF8047 | Dubai-International | ||
19:20 | DE1479 | Tenerife-Sur | |
AS8976 | Tenerife-Sur | ||
19:20 | LH3487 | Nuremberg Hbf | |
19:25 | DE031 | Hurghada | Anflug |
19:25 | DE2283 | Zanzibar | |
19:30 | LH1283 | Athens | |
A31833 | Athens | ||
LG1534 | Athens | ||
NH6116 | Athens | ||
TP7959 | Athens | ||
19:30 | LH851 | Helsinki | Anflug |
ET1586 | Helsinki | Anflug | |
EY3795 | Helsinki | Anflug | |
NH6172 | Helsinki | Anflug | |
OS7442 | Helsinki | Anflug | |
SN7104 | Helsinki | Anflug | |
SQ2003 | Helsinki | Anflug | |
TP7917 | Helsinki | Anflug | |
19:30 | BA8738 | London-City | |
19:30 | LH1115 | Madrid-Barajas | Im Anflug |
AV6508 | Madrid-Barajas | Im Anflug | |
ET1589 | Madrid-Barajas | Im Anflug | |
NH6140 | Madrid-Barajas | Im Anflug | |
OS7460 | Madrid-Barajas | Im Anflug | |
SK3399 | Madrid-Barajas | Im Anflug | |
SQ2095 | Madrid-Barajas | Im Anflug | |
19:30 | LH153 | Nuremberg | |
LA8684 | Nuremberg | ||
NH6038 | Nuremberg | ||
SK8561 | Nuremberg | ||
SQ2059 | Nuremberg | ||
TG7683 | Nuremberg | ||
TP7785 | Nuremberg | ||
19:30 | OU414 | Zagreb | Im Anflug |
LH6003 | Zagreb | Im Anflug | |
SK9304 | Zagreb | Im Anflug | |
SQ2408 | Zagreb | Im Anflug | |
19:33 | LH3525 | Dusseldorf Main St. | |
19:35 | LH997 | Amsterdam | |
LA8700 | Amsterdam | ||
NH6174 | Amsterdam | ||
TG7607 | Amsterdam | ||
19:40 | JU334 | Belgrad Nikola Tesla | |
19:40 | LH1475 | Cluj | |
SQ2015 | Cluj | ||
19:40 | LH087 | Dusseldorf | |
ET1556 | Dusseldorf | ||
LA8673 | Dusseldorf | ||
NH6064 | Dusseldorf | ||
OU5419 | Dusseldorf | ||
SQ2055 | Dusseldorf | ||
TG7641 | Dusseldorf | ||
TP7759 | Dusseldorf | ||
19:40 | LH1223 | Geneva | |
LA8702 | Geneva | ||
LX3670 | Geneva | ||
NH6106 | Geneva | ||
SQ2075 | Geneva | ||
TG7649 | Geneva | ||
19:40 | LH935 | London-City | |
NH5864 | London-City | ||
19:40 | LH397 | Luxembourg | |
LA8707 | Luxembourg | ||
LG1907 | Luxembourg | ||
NH7877 | Luxembourg | ||
19:40 | EN8813 | Milan-Malpensa | |
LH6903 | Milan-Malpensa | ||
19:40 | LH137 | Stuttgart | Im Anflug |
LA8679 | Stuttgart | Im Anflug | |
NH6090 | Stuttgart | Im Anflug | |
SQ2053 | Stuttgart | Im Anflug | |
TG7685 | Stuttgart | Im Anflug | |
TP7659 | Stuttgart | Im Anflug | |
19:40 | LH883 | Tallinn | Im Anflug |
EY4173 | Tallinn | Im Anflug | |
NH6067 | Tallinn | Im Anflug | |
OS7424 | Tallinn | Im Anflug | |
SQ2193 | Tallinn | Im Anflug | |
UA9564 | Tallinn | Im Anflug | |
19:45 | SK1635 | Copenhagen-Kastrup | |
LH6225 | Copenhagen-Kastrup | ||
OU5657 | Copenhagen-Kastrup | ||
TG7153 | Copenhagen-Kastrup | ||
19:45 | LH165 | Leipzig/Halle | |
NH6074 | Leipzig/Halle | ||
SQ2065 | Leipzig/Halle | ||
TP7849 | Leipzig/Halle |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.frankfurt-airport.com
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Status |
---|---|---|---|
19:20 | KL1774 | Amsterdam | Geschlossen |
19:20 | AY1416 | Helsinki | Geschlossen |
JL6816 | Helsinki | Geschlossen | |
LA5322 | Helsinki | Geschlossen | |
19:20 | LH1428 | Sofia | Geschlossen |
NH7888 | Sofia | Geschlossen | |
SQ2290 | Sofia | Geschlossen | |
TP7538 | Sofia | Geschlossen | |
UA9270 | Sofia | Geschlossen | |
19:21 | LH3524 | Dusseldorf Main St. | |
19:24 | LH3426 | Stuttgart Railway | Annulliert |
19:30 | KE946 | Seoul-Incheon | Gate Offen |
19:34 | LH3484 | Nuremberg Hbf | |
19:35 | IB3131 | Madrid-Barajas | Einstieg |
AY5565 | Madrid-Barajas | Einstieg | |
JL6950 | Madrid-Barajas | Einstieg | |
LA7102 | Madrid-Barajas | Einstieg | |
VY5244 | Madrid-Barajas | Einstieg | |
19:40 | JL408 | Tokyo-Narita | Einstieg |
AY5826 | Tokyo-Narita | Einstieg | |
BA3449 | Tokyo-Narita | Einstieg | |
IB1582 | Tokyo-Narita | Einstieg | |
19:40 | OS216 | Vienna | |
ET1215 | Vienna | ||
LH6332 | Vienna | ||
NH5646 | Vienna | ||
SK9442 | Vienna | ||
TG7207 | Vienna | ||
19:45 | LH200 | Berlin-Brandenburg | Gate Offen |
AI8867 | Berlin-Brandenburg | Gate Offen | |
19:45 | AZ419 | Milan-Linate | Einstieg |
19:50 | EI657 | Dublin | Gate Offen |
19:50 | LO380 | Warsaw | Gate Offen |
AI7764 | Warsaw | Gate Offen | |
LH5716 | Warsaw | Gate Offen | |
NH6701 | Warsaw | Gate Offen | |
OU5862 | Warsaw | Gate Offen | |
OZ6901 | Warsaw | Gate Offen | |
SQ2382 | Warsaw | Gate Offen | |
19:51 | LH3454 | Basel Bad Railway St | |
19:53 | LH3594 | Dortmund Main St. | |
19:55 | AF1119 | Paris Ch. de Gaulle | |
20:00 | AI120 | Delhi | Gate Offen |
20:00 | LH920 | London-Heathrow | Gate Offen |
A31610 | London-Heathrow | Gate Offen | |
NH6137 | London-Heathrow | Gate Offen | |
20:00 | DE2320 | Male-Velana | Gate Offen |
20:00 | 4Y134 | Zanzibar | Gate Offen |
AC7382 | Zanzibar | Gate Offen | |
LH4358 | Zanzibar | Gate Offen | |
LX9310 | Zanzibar | Gate Offen | |
OS8461 | Zanzibar | Gate Offen | |
SN5641 | Zanzibar | Gate Offen | |
20:09 | LH3562 | Munich Central St. | |
20:10 | BA8737 | London-City | |
20:20 | LH1422 | Bucharest | |
SQ2076 | Bucharest | ||
TP7554 | Bucharest | ||
UA9387 | Bucharest | ||
20:20 | LH1460 | Ljubljana | |
SQ1952 | Ljubljana | ||
TP7728 | Ljubljana |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.frankfurt-airport.com
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)