Zeit | Nummer | Von | Status |
---|---|---|---|
08:50 | EK043 | Dubai-International | |
08:50 | LH865 | Oslo-Gardermoen | |
A31485 | Oslo-Gardermoen | ||
AC9276 | Oslo-Gardermoen | ||
NH6186 | Oslo-Gardermoen | ||
SK3645 | Oslo-Gardermoen | ||
SQ2135 | Oslo-Gardermoen | ||
UA9095 | Oslo-Gardermoen | ||
WY5519 | Oslo-Gardermoen | ||
08:50 | LH1547 | Sarajevo | Annulliert |
SQ2255 | Sarajevo | Annulliert | |
08:50 | LH3605 | Dortmund Main St. | Zug |
08:50 | LH3641 | Muenster Main St. | Zug |
08:54 | LH3733 | Leipzig Central St. | Zug |
08:55 | LH175 | Berlin-Brandenburg | |
AC9436 | Berlin-Brandenburg | ||
OU5463 | Berlin-Brandenburg | ||
SQ2207 | Berlin-Brandenburg | ||
08:55 | LH983 | Dublin | |
NH5455 | Dublin | ||
OS7470 | Dublin | ||
SQ2171 | Dublin | ||
WY5517 | Dublin | ||
08:55 | LH1527 | Edinburgh | |
LO4852 | Edinburgh | ||
OS7214 | Edinburgh | ||
SQ2071 | Edinburgh | ||
08:55 | LH585 | Cairo | |
AC9531 | Cairo | ||
MS9009 | Cairo | ||
UA9025 | Cairo | ||
08:55 | DL106 | New York-J.F.Kennedy | |
08:55 | LH1051 | Paris Ch. de Gaulle | |
A31439 | Paris Ch. de Gaulle | ||
UA9516 | Paris Ch. de Gaulle | ||
08:55 | BT243 | Riga | |
A33273 | Riga | ||
IB1495 | Riga | ||
09:00 | LH755 | Bangalore | |
AC9057 | Bangalore | ||
AI8755 | Bangalore | ||
SK3223 | Bangalore | ||
09:00 | LH1139 | Barcelona | |
AC9183 | Barcelona | ||
EY4165 | Barcelona | ||
LO4864 | Barcelona | ||
UA9317 | Barcelona | ||
WY5539 | Barcelona | ||
09:00 | LH1313 | Malta | |
AC9286 | Malta | ||
KM2806 | Malta | ||
SQ2263 | Malta | ||
UA9279 | Malta | ||
09:00 | LH949 | Manchester | |
NH6236 | Manchester | ||
OS7372 | Manchester | ||
UA9043 | Manchester | ||
09:00 | LH095 | Munich | |
AC9505 | Munich | ||
NH5436 | Munich | ||
TG7927 | Munich | ||
09:00 | AF1518 | Paris Ch. de Gaulle | |
09:05 | LH1497 | Lisbon | |
AC9357 | Lisbon | ||
OS7220 | Lisbon | ||
TP6705 | Lisbon | ||
UA9159 | Lisbon | ||
09:05 | LH921 | London-Heathrow | |
OU5489 | London-Heathrow | ||
UA9546 | London-Heathrow | ||
09:06 | LH3555 | Munich Central St. | Zug |
09:10 | LH1003 | Amsterdam | |
A31403 | Amsterdam | ||
AC9076 | Amsterdam | ||
UA9156 | Amsterdam | ||
WY5511 | Amsterdam | ||
09:10 | LH1285 | Athens | |
A31835 | Athens | ||
AC9201 | Athens | ||
LG1530 | Athens | ||
TP7951 | Athens | ||
UA9301 | Athens | ||
09:10 | LH975 | Glasgow | |
LO4878 | Glasgow |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.frankfurt-airport.com
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Status |
---|---|---|---|
08:50 | LX1069 | Zurich | |
LH5736 | Zurich | ||
08:51 | LH3404 | Munich Central St. | Zug |
08:55 | LH836 | Billund | |
AC9563 | Billund | ||
NH5400 | Billund | ||
SQ2184 | Billund | ||
UA9532 | Billund | ||
08:55 | LH282 | Bologna | |
AC9147 | Bologna | ||
LG1437 | Bologna | ||
NH6205 | Bologna | ||
SQ2114 | Bologna | ||
UA8772 | Bologna | ||
08:55 | LH1336 | Budapest | |
AC9438 | Budapest | ||
CX6707 | Budapest | ||
EY3783 | Budapest | ||
SN7149 | Budapest | ||
SQ2140 | Budapest | ||
TG7602 | Budapest | ||
UA9072 | Budapest | ||
08:55 | RO302 | Bucharest | |
08:55 | LH156 | Leipzig/Halle | |
AC9273 | Leipzig/Halle | ||
CA6085 | Leipzig/Halle | ||
SQ2032 | Leipzig/Halle | ||
UA9056 | Leipzig/Halle | ||
09:00 | SN2608 | Brussels | |
AC6367 | Brussels | ||
LH5588 | Brussels | ||
09:00 | LH206 | Dresden | |
AC9261 | Dresden | ||
CX6709 | Dresden | ||
SQ2036 | Dresden | ||
UA9050 | Dresden | ||
09:00 | LX1081 | Geneva | |
AC6846 | Geneva | ||
LH5742 | Geneva | ||
NH6764 | Geneva | ||
SQ2951 | Geneva | ||
UA9763 | Geneva | ||
09:00 | LH902 | London-Heathrow | Gate Offen |
UA8856 | London-Heathrow | Gate Offen | |
09:05 | LH074 | Dusseldorf | |
AC9123 | Dusseldorf | ||
CA6167 | Dusseldorf | ||
SQ2022 | Dusseldorf | ||
UA8928 | Dusseldorf | ||
09:05 | LH048 | Hanover | |
AC9229 | Hanover | ||
CA6051 | Hanover | ||
CX6711 | Hanover | ||
SQ2034 | Hanover | ||
TG7956 | Hanover | ||
UA8942 | Hanover | ||
09:05 | LH1298 | Istanbul | |
AC9439 | Istanbul | ||
NH5881 | Istanbul | ||
UA9034 | Istanbul | ||
09:05 | LH062 | Muenster/Osnabrueck | |
AC9567 | Muenster/Osnabrueck | ||
NH6229 | Muenster/Osnabrueck | ||
UA9501 | Muenster/Osnabrueck | ||
09:05 | LH1530 | Palma de Mallorca | |
AC9224 | Palma de Mallorca | ||
UA9321 | Palma de Mallorca | ||
09:05 | LH1388 | Poznan | |
LO5504 | Poznan | ||
09:05 | EN8766 | Wroclaw Copernicus | |
LH9574 | Wroclaw Copernicus | ||
09:07 | LH3606 | Dortmund Main St. | Zug |
09:07 | LH3644 | Hamburg Central St. | Zug |
09:10 | LH1166 | Lisbon | |
AC9062 | Lisbon | ||
ET1567 | Lisbon | ||
OS7327 | Lisbon | ||
SQ2108 | Lisbon | ||
TG7692 | Lisbon | ||
TP6700 | Lisbon | ||
UA8846 | Lisbon | ||
09:15 | LH1278 | Athens | |
A31830 | Athens | ||
AC9206 | Athens | ||
LG1531 | Athens | ||
UA9303 | Athens | ||
09:15 | LH1458 | Ljubljana | |
SQ2210 | Ljubljana | ||
09:15 | LH1148 | Malaga | |
OS7413 | Malaga | ||
09:15 | LH1276 | Malta | |
AC9467 | Malta | ||
KM2801 | Malta | ||
SQ2268 | Malta | ||
UA9128 | Malta |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.frankfurt-airport.com
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)