Zeit | Nummer | Von | Status |
---|---|---|---|
07:40 | SK702 | Stockholm Arlanda | Anflug |
07:40 | AY432 | Oulu | Anflug |
QR6181 | Oulu | Anflug | |
07:45 | BPS692 | Pori | Anflug |
W25692 | Pori | Anflug | |
07:45 | D84281 | Stockholm Arlanda | Anflug |
07:55 | AY1012 | Tallinn | Anflug |
QR6145 | Tallinn | Anflug | |
08:05 | AY342 | Joensuu | Anflug |
QR6157 | Joensuu | Anflug | |
08:15 | AY962 | Copenhagen | Anflug |
QR6792 | Copenhagen | Anflug | |
08:30 | AY362 | Kuopio | Anflug |
QR6155 | Kuopio | Anflug | |
08:40 | D82603 | Stockholm Arlanda | Anflug |
09:00 | AY1550 | Brussels | Anflug |
09:00 | AY436 | Oulu | Anflug |
QR6186 | Oulu | Anflug | |
09:05 | AY802 | Stockholm Arlanda | Anflug |
QR6779 | Stockholm Arlanda | Anflug | |
09:50 | AY1072 | Riga | Geplant |
BA6025 | Riga | Geplant | |
QR6198 | Riga | Geplant | |
TK8112 | Riga | Geplant | |
09:55 | AY912 | Oslo | Anflug |
BA6027 | Oslo | Anflug | |
QR6169 | Oslo | Anflug | |
10:15 | AY532 | Rovaniemi | Geplant |
BA6056 | Rovaniemi | Geplant | |
TK8600 | Rovaniemi | Geplant | |
QR6176 | Rovaniemi | Geplant | |
HO3204 | Rovaniemi | Geplant | |
10:15 | AY952 | Copenhagen | Anflug |
QR6789 | Copenhagen | Anflug | |
10:20 | AY1228 | Prague | Geplant |
AA9024 | Prague | Geplant | |
10:20 | AY1582 | Paris Charles de Gaulle | Annulliert |
10:30 | AY1014 | Tallinn | Geplant |
10:35 | AY1142 | Warsaw | Geplant |
BA6070 | Warsaw | Geplant | |
AA8976 | Warsaw | Geplant | |
10:40 | AY1102 | Vilnius | Geplant |
AA9028 | Vilnius | Geplant | |
QR6199 | Vilnius | Geplant | |
BA6062 | Vilnius | Geplant | |
10:45 | AY1432 | Berlin | Geplant |
AA9016 | Berlin | Geplant | |
JL6822 | Berlin | Geplant | |
10:50 | AY862 | Gothenburg | Geplant |
QR6165 | Gothenburg | Geplant | |
BA6082 | Gothenburg | Geplant | |
11:00 | LH2460 | Munich | Geplant |
EY4191 | Munich | Geplant | |
UA9098 | Munich | Geplant | |
AC9462 | Munich | Geplant | |
OS7437 | Munich | Geplant | |
11:05 | TK1761 | Istanbul | Geplant |
SK3408 | Istanbul | Geplant | |
AY3302 | Istanbul | Geplant | |
11:05 | AY1162 | Krakow | Geplant |
AA9014 | Krakow | Geplant | |
JL9310 | Krakow | Geplant | |
11:05 | FR2344 | London Stansted | Geplant |
11:20 | AY1340 | London Heathrow | Geplant |
CX1411 | London Heathrow | Geplant | |
MH9152 | London Heathrow | Geplant | |
QF3805 | London Heathrow | Geplant | |
BA6036 | London Heathrow | Geplant | |
UL3190 | London Heathrow | Geplant | |
AA9002 | London Heathrow | Geplant | |
11:20 | AY490 | Kuusamo | Geplant |
AF4226 | Kuusamo | Geplant | |
QR6774 | Kuusamo | Geplant | |
11:40 | AY414 | Kajaani | |
QR6171 | Kajaani | ||
11:50 | LH848 | Frankfurt | Geplant |
WY5266 | Frankfurt | Geplant | |
12:05 | AY1202 | Ljubljana | Geplant |
12:10 | DY1190 | Oslo | |
12:10 | KL1167 | Amsterdam | Verspätet |
DL9312 | Amsterdam | Verspätet | |
EY7324 | Amsterdam | Verspätet | |
KQ1167 | Amsterdam | Verspätet | |
MH5649 | Amsterdam | Verspätet | |
CZ7656 | Amsterdam | Verspätet | |
GA9768 | Amsterdam | Verspätet | |
12:25 | AY1016 | Tallinn | |
BA6010 | Tallinn | ||
QR6794 | Tallinn |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.finavia.fi/en/helsinki-airport
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Status |
---|---|---|---|
07:50 | DK1954 | Heraklion | Getstarted |
08:00 | BT302 | Riga | Getstarted |
08:15 | D84282 | Stockholm Arlanda | Getstarted |
08:15 | BPS693 | Pori | Getstarted |
08:20 | SK705 | Stockholm Arlanda | Getstarted |
TG7135 | Stockholm Arlanda | Getstarted | |
LH6061 | Stockholm Arlanda | Getstarted | |
OS7556 | Stockholm Arlanda | Getstarted | |
LX4759 | Stockholm Arlanda | Getstarted | |
08:25 | AY1471 | Vienna | Getstarted |
JL9349 | Vienna | Getstarted | |
08:40 | AY1221 | Prague | Getstarted |
JL9335 | Prague | Getstarted | |
08:45 | AY413 | Kajaani | Getstarted |
08:55 | AY1251 | Budapest | Getstarted |
JL9303 | Budapest | Getstarted | |
09:05 | AY1013 | Tallinn | Getstarted |
09:20 | D82802 | Nice | Getstarted |
09:40 | AY1423 | Hamburg | Getstarted |
JL9345 | Hamburg | Getstarted | |
09:45 | AY637 | Ivalo, Kittilä | Getstarted |
HO3207 | Ivalo, Kittilä | Getstarted | |
JL6864 | Ivalo, Kittilä | Getstarted | |
QR6132 | Ivalo, Kittilä | Getstarted | |
10:00 | AY863 | Gothenburg | Gate |
JL6829 | Gothenburg | Gate | |
10:00 | AY965 | Copenhagen | Geplant |
10:25 | AY1433 | Berlin | Geschlossen |
JL6899 | Berlin | Geschlossen | |
10:30 | AY1107 | Vilnius | Geplant |
10:35 | AY1143 | Warsaw | |
11:00 | AY1015 | Tallinn | Geplant |
11:00 | AY913 | Oslo | Geplant |
FI7325 | Oslo | Geplant | |
JL6811 | Oslo | Geplant | |
BA6075 | Oslo | Geplant | |
11:05 | AY953 | Copenhagen | |
FI7353 | Copenhagen | ||
11:20 | AY533 | Rovaniemi | Geplant |
BA6055 | Rovaniemi | Geplant | |
HO3205 | Rovaniemi | Geplant | |
11:25 | AY019 | Dallas | Geplant |
IB393 | Dallas | Geplant | |
BA6053 | Dallas | Geplant | |
AA9019 | Dallas | Geplant | |
11:40 | FR2345 | London Stansted | |
11:45 | LH2461 | Munich | |
UA9447 | Munich | ||
OS7436 | Munich | ||
AC9492 | Munich | ||
A31524 | Munich | ||
11:45 | AY1073 | Riga | |
11:50 | AY365 | Kuopio | |
11:50 | AY1739 | Lisbon | |
TP8356 | Lisbon | ||
JL6901 | Lisbon | ||
11:50 | AY807 | Stockholm Arlanda | Geplant |
11:50 | AY437 | Oulu | Geplant |
JL6843 | Oulu | Geplant | |
11:55 | TK1762 | Istanbul | |
AY3301 | Istanbul | ||
SK3423 | Istanbul | ||
12:00 | AY313 | Vaasa | |
12:10 | AY285 | Jyväskylä | |
12:30 | AY439 | Oulu |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.finavia.fi/en/helsinki-airport
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)