Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
08:05 | MB9346 | Leipzig/Halle LEJ | MNG Airlines | Anflug 08:07 |
08:05 | SQ392 | Singapore SIN | Singapore Airlines | Anflug 07:45 |
08:05 | A31226 | Singapore SIN | Aegean Airlines | Anflug 07:45 |
08:05 | NZ3392 | Singapore SIN | Air New Zealand | Anflug 07:45 |
08:05 | TK9301 | Singapore SIN | Turkish Airlines | Anflug 07:45 |
08:05 | VA5592 | Singapore SIN | Virgin Australia | Anflug 07:45 |
08:13 | 5X268 | Cologne CGN | UPS Airlines | Anflug 08:02 |
08:15 | PC3300 | Izmir ADB | Pegasus | Anflug 07:50 |
08:20 | TK6231 | Bishkek FRU | Turkish Airlines | Geplant |
08:30 | TK2435 | Antalya AYT | Turkish Airlines | Geplant 09:15 |
08:30 | JU8105 | Antalya AYT | Air Serbia | Geplant 09:15 |
08:30 | RO9172 | Antalya AYT | TAROM | Geplant 09:15 |
08:30 | SQ6225 | Antalya AYT | Singapore Airlines | Geplant 09:15 |
08:32 | TI258 | Moscow VKO | Tailwind Airlines | Geplant 08:53 |
08:40 | TK703 | Hurghada HRG | Turkish Airlines | Anflug 08:12 |
08:40 | AY3320 | Hurghada HRG | Finnair | Anflug 08:12 |
08:40 | MS9663 | Hurghada HRG | EgyptAir | Anflug 08:12 |
08:55 | TK349 | Bishkek FRU | Turkish Airlines | Geplant 08:46 |
08:55 | TK793 | Tel Aviv-Yafo TLV | Turkish Airlines | Geplant 08:38 |
08:55 | HM6422 | Tel Aviv-Yafo TLV | Air Seychelles | Geplant 08:38 |
08:55 | JU7996 | Tel Aviv-Yafo TLV | Air Serbia | Geplant 08:38 |
08:55 | TK879 | Tehran IKA | Turkish Airlines | Geplant 08:50 |
08:55 | W5112 | Tehran IKA | Mahan Air | Geplant 09:02 |
09:00 | TK279 | Aktau SCO | Turkish Airlines | Anflug 08:24 |
09:00 | TK711 | Islamabad ISB | Turkish Airlines | Geplant 09:34 |
09:00 | PK5711 | Islamabad ISB | Pakistan International Airlines | Geplant 09:34 |
09:05 | TK2117 | Ankara ESB | Turkish Airlines | Geplant 08:44 |
09:05 | RO9180 | Ankara ESB | TAROM | Geplant 08:44 |
09:05 | SK3473 | Ankara ESB | SAS | Geplant 08:44 |
09:05 | SQ6217 | Ankara ESB | Singapore Airlines | Geplant 08:44 |
09:05 | TK6324 | Milan MXP | Turkish Airlines | Anflug 05:02 |
09:05 | TK803 | Baghdad BGW | Turkish Airlines | Geplant 08:35 |
09:10 | TK883 | Tabriz TBZ | Turkish Airlines | Geplant 08:56 |
09:15 | TK2345 | Izmir ADB | Turkish Airlines | Geplant 08:41 |
09:20 | LY5155 | Tel Aviv-Yafo TLV | El Al | Geplant 09:13 |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.ataturkairport.comz
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
08:05 | TK1751 | Oslo OSL | Turkish Airlines | Getstarted 08:15 |
08:05 | PK5751 | Oslo OSL | Pakistan International Airlines | Getstarted 08:15 |
08:05 | SK3410 | Oslo OSL | SAS | Getstarted 08:15 |
08:05 | TK1861 | Rome FCO | Turkish Airlines | Getstarted 08:27 |
08:05 | 6E4186 | Rome FCO | IndiGo | Getstarted 08:27 |
08:05 | PK5861 | Rome FCO | Pakistan International Airlines | Getstarted 08:27 |
08:05 | WY5061 | Rome FCO | Oman Air | Getstarted 08:27 |
08:05 | TK880 | Tehran IKA | Turkish Airlines | Getstarted 08:18 |
08:10 | TK1701 | Stuttgart STR | Turkish Airlines | Getstarted 08:50 |
08:10 | MH4321 | Stuttgart STR | Malaysia Airlines | Getstarted 08:50 |
08:15 | TK1301 | Valencia VLC | Turkish Airlines | Getstarted 08:15 |
08:15 | 6E4094 | Valencia VLC | IndiGo | Getstarted 08:15 |
08:15 | TK1315 | Bilbao BIO | Turkish Airlines | Getstarted 08:20 |
08:15 | TK179 | Los Angeles LAX | Turkish Airlines | Getstarted 08:15 |
08:15 | HY7239 | Los Angeles LAX | Uzbekistan Airways | Getstarted 08:15 |
08:15 | PK5179 | Los Angeles LAX | Pakistan International Airlines | Getstarted 08:15 |
08:15 | TK401 | Saint Petersburg LED | Turkish Airlines | Getstarted 08:19 |
08:15 | TK651 | Algiers ALG | Turkish Airlines | Getstarted 08:46 |
08:15 | AH3901 | Algiers ALG | Air Algerie | Getstarted 08:46 |
08:20 | TK1065 | Constanta CND | Turkish Airlines | Getstarted 08:20 |
08:20 | TK1321 | Bologna BLQ | Turkish Airlines | Getstarted 08:20 |
08:20 | TK1369 | Malta MLA | Turkish Airlines | Getstarted 08:20 |
08:20 | 6E4023 | Malta MLA | IndiGo | Getstarted 08:20 |
08:20 | KM2701 | Malta MLA | Air Malta | Getstarted 08:20 |
08:20 | TK1503 | Nuremberg NUE | Turkish Airlines | Getstarted 08:22 |
08:20 | TK1761 | Helsinki HEL | Turkish Airlines | Getstarted 08:23 |
08:20 | AY3302 | Helsinki HEL | Finnair | Getstarted 08:23 |
08:20 | SK3408 | Helsinki HEL | SAS | Getstarted 08:23 |
08:20 | TK2652 | Erzincan ERC | Turkish Airlines | Getstarted 08:10 |
08:20 | TK2816 | Trabzon TZX | Turkish Airlines | Getstarted 08:10 |
08:20 | TK540 | Luanda LAD | Turkish Airlines | Getstarted 08:20 |
08:25 | BA675 | London LHR | British Airways | Getstarted 08:25 |
08:25 | AA6612 | London LHR | American Airlines | Getstarted 08:25 |
08:25 | TK2668 | Cizre NKT | Turkish Airlines | Getstarted 08:25 |
08:25 | TK289 | San Francisco SFO | Turkish Airlines | Getstarted 08:35 |
08:25 | PK5289 | San Francisco SFO | Pakistan International Airlines | Getstarted 08:35 |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.ataturkairport.comz
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)