Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
20:25 | TK2455 | Adana (ADA) | Turkish Airlines | Anflug 20:28 |
20:25 | B66931 | Adana (ADA) | JetBlue Airways | Anflug 20:28 |
20:25 | JU8009 | Adana (ADA) | Air Serbia | Anflug 20:28 |
20:25 | SQ6265 | Adana (ADA) | Singapore Airlines | Anflug 20:28 |
20:30 | TK2433 | Antalya (AYT) | Turkish Airlines | Anflug 19:58 |
20:30 | JU8103 | Antalya (AYT) | Air Serbia | Anflug 19:58 |
20:30 | SK3479 | Antalya (AYT) | SAS | Anflug 19:58 |
20:40 | TK1944 | Brussels (BRU) | Turkish Airlines | Anflug 20:25 |
20:40 | OM1176 | Brussels (BRU) | Miat - Mongolian Airlines | Anflug 20:25 |
20:40 | TK1964 | London (LGW) | Turkish Airlines | Anflug 20:20 |
20:40 | 3U7240 | London (LGW) | Sichuan Airlines | Anflug 20:20 |
20:40 | 6E4066 | London (LGW) | IndiGo | Anflug 20:20 |
20:40 | FI7013 | London (LGW) | Icelandair | Anflug 20:20 |
20:40 | PK5964 | London (LGW) | Pakistan International Airlines | Anflug 20:20 |
20:40 | W5114 | Tehran (IKA) | Mahan Air | Anflug 20:12 |
20:45 | IF221 | Baghdad (BGW) | Fly Baghdad | Anflug 20:10 |
20:50 | A3994 | Athens (ATH) | Aegean Airlines | Anflug 20:33 |
20:50 | EK4982 | Athens (ATH) | Emirates | Anflug 20:33 |
20:50 | TK9194 | Athens (ATH) | Turkish Airlines | Anflug 20:33 |
20:55 | TK2833 | Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | Anflug 20:39 |
21:00 | TK1826 | Paris (CDG) | Turkish Airlines | Anflug 20:26 |
21:00 | 3U7216 | Paris (CDG) | Sichuan Airlines | Anflug 20:26 |
21:00 | HM6407 | Paris (CDG) | Air Seychelles | Anflug 20:26 |
21:00 | U22151 | Manchester (MAN) | easyJet | Anflug 20:17 |
21:00 | W65330 | London (LTN) | Wizz Air | Geplant 21:15 |
21:10 | TK1358 | Madrid (MAD) | Turkish Airlines | Anflug 20:31 |
21:10 | 6E4199 | Madrid (MAD) | IndiGo | Anflug 20:31 |
21:10 | AV6620 | Madrid (MAD) | Avianca | Anflug 20:31 |
21:10 | HY7248 | Madrid (MAD) | Uzbekistan Airways | Anflug 20:31 |
21:15 | T5921 | Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | Geplant 21:08 |
21:15 | H15036 | Ashgabat (ASB) | Geplant 21:08 | |
21:15 | TK2747 | Van (VAN) | Turkish Airlines | Anflug 20:48 |
21:20 | KC911 | Almaty (ALA) | Air Astana | Geplant 20:50 |
21:20 | TK8801 | Almaty (ALA) | Turkish Airlines | Geplant 20:50 |
21:20 | TK2171 | Ankara (ESB) | Turkish Airlines | Geplant |
21:20 | B66936 | Ankara (ESB) | JetBlue Airways | Geplant |
21:20 | JU8181 | Ankara (ESB) | Air Serbia | Geplant |
21:20 | TK2335 | Izmir (ADB) | Turkish Airlines | Geplant 21:22 |
21:20 | JU8054 | Izmir (ADB) | Air Serbia | Geplant 21:22 |
21:20 | RO9158 | Izmir (ADB) | TAROM | Geplant 21:22 |
21:20 | SK3467 | Izmir (ADB) | SAS | Geplant 21:22 |
21:25 | J277 | Baku (GYD) | AZAL Azerbaijan Airlines | Geplant 21:03 |
21:25 | TK8439 | Baku (GYD) | Turkish Airlines | Geplant 21:03 |
21:25 | KC917 | Astana (NQZ) | Air Astana | Geplant 21:31 |
21:25 | TK8805 | Astana (NQZ) | Turkish Airlines | Geplant 21:31 |
21:30 | QB2215 | Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | Geplant 22:01 |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.ataturkairport.comz
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
20:25 | TK1005 | Skopje (SKP) | Turkish Airlines | Getstarted 20:31 |
20:30 | TK1029 | Sofia (SOF) | Turkish Airlines | Getstarted 20:45 |
20:30 | AY3327 | Sofia (SOF) | Finnair | Getstarted 20:45 |
20:30 | MS9667 | Sofia (SOF) | EgyptAir | Getstarted 20:45 |
20:30 | SQ6219 | Sofia (SOF) | Singapore Airlines | Getstarted 20:45 |
20:30 | TK1709 | Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | Getstarted 20:45 |
20:30 | TK1727 | Berlin (BER) | Turkish Airlines | Geplant 20:35 |
20:30 | GF6017 | Berlin (BER) | Gulf Air | Geplant 20:35 |
20:30 | TK1829 | Paris (CDG) | Turkish Airlines | Geplant 20:35 |
20:30 | 3U7245 | Paris (CDG) | Sichuan Airlines | Geplant 20:35 |
20:30 | AC6729 | Paris (CDG) | Air Canada | Geplant 20:35 |
20:30 | HM6410 | Paris (CDG) | Air Seychelles | Geplant 20:35 |
20:30 | TK1877 | Milan (MXP) | Turkish Airlines | Getstarted 20:43 |
20:30 | 6E4106 | Milan (MXP) | IndiGo | Getstarted 20:43 |
20:30 | PK5877 | Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | Getstarted 20:43 |
20:30 | TK607 | Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | Geplant 20:31 |
20:30 | NH6639 | Nairobi (NBO) | ANA | Geplant 20:31 |
20:30 | OZ6955 | Nairobi (NBO) | Asiana Airlines | Geplant 20:31 |
20:30 | TK720 | Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | Geplant 20:40 |
20:30 | 6E4104 | Mumbai (BOM) | IndiGo | Geplant 20:40 |
20:30 | TK868 | Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | Geplant 20:35 |
20:30 | EY4150 | Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | Geplant 20:35 |
20:30 | JU8284 | Abu Dhabi (AUH) | Air Serbia | Geplant 20:35 |
20:30 | NH6642 | Abu Dhabi (AUH) | ANA | Geplant 20:35 |
20:35 | TK1667 | Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | Getstarted |
20:35 | MH4337 | Hamburg (HAM) | Malaysia Airlines | Getstarted |
20:40 | TK1637 | Munich (MUC) | Turkish Airlines | Geplant 20:40 |
20:40 | GF6023 | Munich (MUC) | Gulf Air | Geplant 20:40 |
20:40 | OZ6925 | Munich (MUC) | Asiana Airlines | Geplant 20:40 |
20:40 | UA6910 | Munich (MUC) | United Airlines | Geplant 20:40 |
20:40 | TK1893 | Thessaloniki (SKG) | Turkish Airlines | Geplant 20:30 |
20:40 | A33159 | Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | Geplant 20:30 |
20:40 | AY3323 | Thessaloniki (SKG) | Finnair | Geplant 20:30 |
20:40 | GF6011 | Thessaloniki (SKG) | Gulf Air | Geplant 20:30 |
20:40 | MH4347 | Thessaloniki (SKG) | Malaysia Airlines | Geplant 20:30 |
20:40 | TK2470 | Adana (ADA) | Turkish Airlines | Geplant 21:00 |
20:40 | AT9423 | Adana (ADA) | Royal Air Maroc | Geplant 21:00 |
20:40 | B66940 | Adana (ADA) | JetBlue Airways | Geplant 21:00 |
20:40 | JU8020 | Adana (ADA) | Air Serbia | Geplant 21:00 |
20:40 | TP8802 | Adana (ADA) | TAP Air Portugal | Geplant 21:00 |
20:45 | TK2018 | Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | Geplant 20:35 |
20:45 | JU8068 | Kayseri (ASR) | Air Serbia | Geplant 20:35 |
20:45 | TP8810 | Kayseri (ASR) | TAP Air Portugal | Geplant 20:35 |
20:45 | TK2596 | Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | Geplant 20:45 |
20:45 | AY3333 | Gazipasa (GZP) | Finnair | Geplant 20:45 |
20:45 | JU8196 | Gazipasa (GZP) | Air Serbia | Geplant 20:45 |
20:50 | TK1529 | Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | Geplant 20:50 |
20:50 | MH4305 | Dusseldorf (DUS) | Malaysia Airlines | Geplant 20:50 |
20:50 | PK5529 | Dusseldorf (DUS) | Pakistan International Airlines | Geplant 20:50 |
20:50 | WB1253 | Dusseldorf (DUS) | RwandAir | Geplant 20:50 |
20:50 | TK1597 | Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | Geplant 20:50 |
20:50 | UA6902 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Geplant 20:50 |
20:50 | WB1255 | Frankfurt (FRA) | RwandAir | Geplant 20:50 |
20:50 | TK411 | Moscow (VKO) | Turkish Airlines | Geplant 21:10 |
20:50 | TK64 | Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | Geplant 20:50 |
20:50 | TG7542 | Bangkok (BKK) | Thai Airways International | Geplant 20:50 |
20:50 | TK716 | Delhi (DEL) | Turkish Airlines | Geplant 20:50 |
20:50 | 6E4102 | Delhi (DEL) | IndiGo | Geplant 20:50 |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.ataturkairport.comz
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)