Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
15:05 | TP756 | Lisbon | TAP Air Portugal | Anflug |
15:05 | BT5354 | Lisbon | Air Baltic | Anflug |
15:05 | S48680 | Lisbon | Azores Airlines | Anflug |
15:20 | SK760 | Gdansk | SAS | Anflug |
15:30 | DX41 | Bornholm | Danish Air | Anflug |
16:00 | DY940 | Oslo | Norwegian Air Shuttle | Geplant |
16:10 | A3752 | Athens | Aegean Airlines | Anflug |
16:10 | SK2747 | Palanga | SAS | Anflug |
16:25 | SK1210 | Aalborg | SAS | Anflug |
16:25 | TK8201 | Aalborg | Turkish Airlines | Anflug |
17:05 | SK1877 | Stavanger | SAS | Geplant |
17:10 | BGH7129 | Bourgas | BH Air | Geplant |
17:15 | SK459 | Oslo | SAS | Geplant |
17:35 | AY955 | Helsinki | Finnair | |
17:35 | DX169 | Aalborg | Danish Air | Geplant |
17:45 | DX49 | Bornholm | Danish Air | Geplant |
17:45 | CA877 | Beijing | Air China LTD |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.cph.dk
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
15:10 | AF1851 | Paris | Air France | Geplant |
15:10 | AZ3633 | Paris | Alitalia | Geplant |
15:10 | CZ7021 | Paris | China Southern Airlines | Geplant |
15:10 | DL9201 | Paris | Delta Air Lines | Geplant |
15:10 | EY5915 | Paris | Etihad Airways | Geplant |
15:10 | G35255 | Paris | Gol | Geplant |
15:10 | JL5310 | Paris | JAL | Geplant |
15:10 | KQ3193 | Paris | Kenya Airways | Geplant |
15:10 | MK9617 | Paris | Air Mauritius | Geplant |
15:10 | MU1730 | Paris | China Eastern Airlines | Geplant |
15:10 | RC6997 | Paris | Atlantic Airways | Geplant |
15:10 | UU8851 | Paris | Air Austral | Geplant |
15:10 | VS6497 | Paris | Virgin Atlantic | Geplant |
15:30 | DX166 | Aalborg | Danish Air | Anflug |
15:40 | SK943 | Chicago | SAS | Geplant |
15:45 | QR160 | Doha | Qatar Airways | Geplant |
15:45 | MH9254 | Doha | Malaysia Airlines | Geplant |
15:45 | UL3556 | Doha | SriLankan Airlines | Geplant |
15:50 | TP757 | Lisbon | TAP Air Portugal | Geplant |
15:50 | S48669 | Lisbon | Azores Airlines | Geplant |
16:00 | SK408 | Stockholm | SAS | Geplant |
16:00 | DX46 | Bornholm | Danish Air | Geplant |
16:35 | DY3090 | Aalborg | Norwegian Air Shuttle | Geplant |
16:55 | A3753 | Athens | Aegean Airlines | Geplant |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.cph.dk
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)