Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:25 | D83355 | Chania | Norwegian | Verspätet |
06:45 | SK928 | Boston | Scandinavian Airlines (SAS) | Verspätet |
06:55 | DX031 | Bornholm | DAT | Pünktlich |
07:00 | AC826 | Montreal | Air Canada | Verspätet |
07:00 | SK743 | Vilnius | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:05 | SK1439 | Gothenburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:05 | SK2749 | Palanga | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:10 | D83079 | Aalborg | Norwegian | Pünktlich |
07:10 | SK1758 | Gdansk | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:10 | SQ352 | Singapore | Singapore Airlines | Verspätet |
07:10 | SK1871 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:15 | SK1415 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:15 | SK2983 | Kristiansand | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:15 | SK910 | Newark | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:15 | SK926 | Dulles | Scandinavian Airlines (SAS) | Verspätet |
07:15 | QR161 | Doha | Qatar Airways | Verspätet |
07:15 | SK1461 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:20 | SK1240 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:20 | SK2861 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Annulliert |
07:25 | SK648 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:25 | SK1202 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:30 | SK620 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:30 | XQ580 | Dalaman | SunExpress | Verspätet |
07:35 | BT131 | Riga | Air Baltic | Pünktlich |
07:35 | SK2885 | Trondheim | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:40 | DX033 | Bornholm | DAT | Pünktlich |
07:40 | SK1705 | Helsinki | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:40 | TG950 | Bangkok | Thai Airways | Verspätet |
07:45 | 6I101 | Sonderborg | Alsie Express | Pünktlich |
07:55 | FR782 | Venice | Ryanair | Pünktlich |
08:05 | AY951 | Helsinki | Finnair | Pünktlich |
08:10 | EJU5261 | Berlin | EasyJet | Pünktlich |
08:10 | EW9242 | Dusseldorf | Eurowings | Pünktlich |
08:10 | LH2438 | Munich | Lufthansa | Pünktlich |
08:10 | D84151 | Stockholm | Norwegian | Pünktlich |
08:10 | D83081 | Aalborg | Norwegian | Pünktlich |
08:15 | HV5961 | Eindhoven | Transavia | Pünktlich |
08:20 | EW4212 | Prague | Eurowings | Pünktlich |
08:20 | JU400 | Belgrade | Air Serbia | Pünktlich |
08:20 | SK1417 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:20 | SK1463 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:25 | FR1784 | Milan | Ryanair | Pünktlich |
08:25 | SK550 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:30 | LH824 | Frankfurt | Lufthansa | Pünktlich |
08:40 | ET724 | A Ababa Vienna | ETHIOPIAN AIRLINES | Pünktlich |
08:40 | KL1125 | Amsterdam | KLM | Pünktlich |
08:45 | LX1266 | Zurich | Swiss | Pünktlich |
08:50 | DY932 | Oslo | Norwegian | Pünktlich |
08:50 | VY2840 | Paris | Vueling | Pünktlich |
08:55 | EJU4647 | Paris | EasyJet | Pünktlich |
09:00 | FR2676 | Bologna | Ryanair | Pünktlich |
09:00 | SK1206 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
09:05 | EZY2235 | Manchester | EasyJet | Pünktlich |
09:05 | OS301 | Vienna | Austrian Airlines | Pünktlich |
09:10 | EJU4487 | Lyon | EasyJet | Pünktlich |
09:20 | SK451 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
09:20 | DX035 | Bornholm | DAT | Pünktlich |
09:25 | EJU7935 | Amsterdam | EasyJet | Pünktlich |
09:30 | D83083 | Aalborg | Norwegian | Pünktlich |
09:30 | SK932 | Los Angeles | Scandinavian Airlines (SAS) | Verspätet |
09:35 | LO463 | Warsaw | LOT Polish Airlines | Pünktlich |
09:35 | SK500 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
09:45 | SK1674 | Berlin | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
09:45 | TK1783 | Istanbul | Turkish Airlines | Pünktlich |
09:50 | D83195 | Stockholm | Norwegian | Pünktlich |
09:50 | FR632 | Dublin | Ryanair | Pünktlich |
09:50 | FR647 | Malaga | Ryanair | Pünktlich |
10:00 | BA812 | London | British Airways | Pünktlich |
10:00 | D85070 | Malaga | Norwegian | Pünktlich |
10:10 | A3750 | Athens | Aegean Airlines S.A. | Pünktlich |
10:15 | EZY8719 | London | EasyJet | Pünktlich |
10:15 | 6I103 | Sonderborg | Alsie Express | Pünktlich |
10:15 | D83221 | Oslo | Norwegian | Pünktlich |
10:20 | D83581 | Prague | Norwegian | Pünktlich |
10:20 | SK1244 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
10:20 | SK403 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
10:25 | SK455 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
10:30 | OU480 | Zagreb | Croatia Airlines | Pünktlich |
10:30 | SK443 | Gothenburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
10:40 | SK1707 | Helsinki | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
10:45 | DX077 | Karup | DAT | Pünktlich |
10:45 | SK646 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
10:50 | D83153 | Helsinki | Norwegian | Pünktlich |
10:50 | AC828 | Toronto | Air Canada | Verspätet |
11:00 | SK1875 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:05 | SK1208 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:05 | SK1419 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:05 | SK1455 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:05 | SN2257 | Brussels | Brussels Airlines | Pünktlich |
11:05 | KL1127 | Amsterdam | KLM | Pünktlich |
11:10 | AF1150 | Paris | Air France | Pünktlich |
11:15 | LH826 | Frankfurt | Lufthansa | Pünktlich |
11:15 | SK662 | Munich | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:20 | SK2865 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:20 | SK752 | Warsaw | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:25 | RC450 | Faroe Islands | Atlantic Airways | Pünktlich |
11:25 | SK1630 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:30 | OG900 | Reykjavik | PLAY | Pünktlich |
11:35 | D83509 | London | Norwegian | Pünktlich |
11:35 | SK658 | Stuttgart | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:40 | AY965 | Helsinki | Finnair | Pünktlich |
11:40 | DL218 | New York | Delta Airlines | Verspätet |
11:45 | EJU5263 | Berlin | EasyJet | Pünktlich |
11:45 | SK1899 | Haugesund | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:45 | SK2893 | Aalesund | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:50 | SK552 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:55 | SK2889 | Trondheim | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:55 | TK7874 | Istanbul | Turkish Airlines | Pünktlich |
12:00 | PC1071 | Istanbul | Pegasus | Pünktlich |
12:00 | SK594 | Brussels | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:00 | SK602 | Zurich | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:00 | TP754 | Lisbon | TAP Portugal | Pünktlich |
12:05 | LH2440 | Munich | Lufthansa | Pünktlich |
12:10 | SK1421 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:15 | SK1467 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:30 | DX151 | Aalborg | DAT | Pünktlich |
12:40 | D83085 | Aalborg | Norwegian | Pünktlich |
12:45 | SK2534 | Birmingham | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:45 | SK2684 | Bologna | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:45 | SK502 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:50 | D83511 | London | Norwegian | Pünktlich |
12:50 | D83665 | Palma Mallorca | Norwegian | Pünktlich |
12:50 | SK566 | Paris | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:55 | D83731 | Rome | Norwegian | Pünktlich |
12:55 | FI204 | Reykjavik | Icelandair | Pünktlich |
12:55 | SK586 | Palma Mallorca | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.cph.dk
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | SK7705 | Sitia | Scandinavian Airlines (SAS) | Getstarted |
06:00 | SK585 | Palma Mallorca | Scandinavian Airlines (SAS) | Getstarted |
06:00 | KL1124 | Amsterdam | KLM | Geschlossen |
06:05 | D83664 | Palma Mallorca | Norwegian | Getstarted |
06:10 | LH2447 | Munich | Lufthansa | Geschlossen |
06:25 | AF1351 | Paris | Air France | Einstieg |
06:35 | LH833 | Frankfurt | Lufthansa | Gate |
06:40 | RC7126 | Porto Santo (Madeira) | Atlantic Airways | Einstieg |
06:45 | BIX3122 | Palma Mallorca | Braathens | Pünktlich |
06:45 | SK1706 | Helsinki | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
06:45 | AY962 | Helsinki | Finnair | Gate |
06:50 | D83508 | London | Norwegian | Gate |
06:55 | SN2268 | Brussels | Brussels Airlines | Pünktlich |
06:55 | D83670 | Malaga | Norwegian | Pünktlich |
06:55 | SK1205 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
06:55 | JTD375 | Larnaca | Jettime | Pünktlich |
07:00 | D83580 | Prague | Norwegian | Pünktlich |
07:00 | D83320 | Riga | Norwegian | Pünktlich |
07:00 | D83194 | Stockholm | Norwegian | Pünktlich |
07:00 | D83152 | Helsinki | Norwegian | Pünktlich |
07:00 | DK1192 | Larnaca | Sunclass Airlines | Pünktlich |
07:00 | LO460 | Warsaw | LOT Polish Airlines | Pünktlich |
07:05 | D83730 | Rome | Norwegian | Pünktlich |
07:05 | SK1673 | Berlin | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:10 | OS308 | Vienna | Austrian Airlines | Pünktlich |
07:10 | D83220 | Oslo | Norwegian | Pünktlich |
07:10 | DK1184 | Kos | Sunclass Airlines | Pünktlich |
07:15 | SK402 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:20 | SK454 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:25 | BA811 | London | British Airways | Pünktlich |
07:25 | SK661 | Munich | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:25 | FI201 | Reykjavik | Icelandair | Pünktlich |
07:30 | NVR727 | Chania | Novair | Pünktlich |
07:30 | SK583 | Malaga | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:30 | DX032 | Bornholm | DAT | Pünktlich |
07:35 | D83080 | Aalborg | Norwegian | Pünktlich |
07:50 | SK501 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
07:55 | D83510 | London | Norwegian | Pünktlich |
07:55 | SK601 | Zurich | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:00 | SK751 | Warsaw | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:00 | SK657 | Stuttgart | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:00 | SK2683 | Bologna | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:00 | SK1462 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:00 | SK1416 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:05 | SK2862 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:05 | SK1870 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:05 | SK1629 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:10 | SK1641 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:15 | 6I102 | Sonderborg | Alsie Express | Pünktlich |
08:15 | SK593 | Brussels | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:15 | SK2551 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:15 | BT132 | Riga | Air Baltic | Pünktlich |
08:20 | FR783 | Venice | Ryanair | Pünktlich |
08:20 | SK434 | Gothenburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:20 | DX034 | Bornholm | DAT | Pünktlich |
08:25 | SK2533 | Birmingham | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:25 | SK1685 | Milan | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:25 | SK565 | Paris | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:30 | SK1243 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:30 | SK595 | Reykjavik | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:30 | SK539 | Manchester | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
08:30 | XQ581 | Dalaman | SunExpress | Pünktlich |
08:40 | EJU5262 | Berlin | EasyJet | Pünktlich |
08:45 | D84152 | Stockholm | Norwegian | Pünktlich |
08:45 | HV5962 | Eindhoven | Transavia | Pünktlich |
08:45 | AY952 | Helsinki | Finnair | Pünktlich |
08:50 | D83656 | Barcelona | Norwegian | Pünktlich |
08:50 | FR1785 | Milan | Ryanair | Pünktlich |
08:50 | LH2439 | Munich | Lufthansa | Pünktlich |
08:55 | EW9243 | Dusseldorf | Eurowings | Pünktlich |
09:00 | EW4213 | Prague | Eurowings | Pünktlich |
09:00 | SK1418 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
09:00 | DK1104 | Lanzarote | Sunclass Airlines | Pünktlich |
09:00 | GL779 | Kangerlussuaq | Air Greenland | Pünktlich |
09:05 | JU401 | Belgrade | Air Serbia | Pünktlich |
09:05 | SK1207 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
09:10 | SK2961 | Florence | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
09:10 | SK1464 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
09:20 | DY933 | Oslo | Norwegian | Pünktlich |
09:25 | EJU4648 | Paris | EasyJet | Pünktlich |
09:25 | FR2677 | Bologna | Ryanair | Pünktlich |
09:25 | KL1126 | Amsterdam | KLM | Pünktlich |
09:30 | QR162 | Doha | Qatar Airways | Pünktlich |
09:35 | EZY2236 | Manchester | EasyJet | Pünktlich |
09:35 | LX1267 | Zurich | Swiss | Pünktlich |
09:35 | VY2841 | Paris | Vueling | Pünktlich |
09:35 | SK931 | Los Angeles | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
09:40 | EJU4488 | Lyon | EasyJet | Pünktlich |
09:45 | SK777 | Athens | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
09:50 | OS302 | Vienna | Austrian Airlines | Pünktlich |
09:50 | LH825 | Frankfurt | Lufthansa | Pünktlich |
09:55 | EJU7936 | Amsterdam | EasyJet | Pünktlich |
09:55 | SK1547 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
10:00 | SK452 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
10:15 | DX152 | Aalborg | DAT | Pünktlich |
10:15 | FR648 | Malaga | Ryanair | Pünktlich |
10:20 | FR633 | Dublin | Ryanair | Pünktlich |
10:20 | D83196 | Stockholm | Norwegian | Pünktlich |
10:25 | LO464 | Warsaw | LOT Polish Airlines | Pünktlich |
10:30 | D83640 | Nice | Norwegian | Pünktlich |
10:30 | SK537 | Dublin | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
10:35 | TK1784 | Istanbul | Turkish Airlines | Pünktlich |
10:40 | D85071 | Malaga | Norwegian | Pünktlich |
10:40 | SK2691 | Venice | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
10:45 | D83082 | Aalborg | Norwegian | Pünktlich |
10:45 | EZY8720 | London | EasyJet | Pünktlich |
10:55 | D83628 | Montpellier | Norwegian | Pünktlich |
11:00 | A3751 | Athens | Aegean Airlines S.A. | Pünktlich |
11:00 | BA813 | London | British Airways | Pünktlich |
11:05 | SK793 | Nice | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:10 | SK681 | Rome | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:20 | OU481 | Zagreb | Croatia Airlines | Pünktlich |
11:20 | D83606 | Dublin | Norwegian | Pünktlich |
11:20 | SK1777 | Faroe Islands | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:45 | SK1683 | Milan | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:45 | SK1458 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:45 | SK1420 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:45 | SK1247 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:50 | KL1128 | Amsterdam | KLM | Pünktlich |
11:50 | SK1647 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
11:55 | LH827 | Frankfurt | Lufthansa | Pünktlich |
11:55 | SN2258 | Brussels | Brussels Airlines | Pünktlich |
11:55 | SQ351 | Singapore | Singapore Airlines | Pünktlich |
12:00 | SK1213 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:15 | EJU5264 | Berlin | EasyJet | Pünktlich |
12:20 | AC827 | Montreal | Air Canada | Pünktlich |
12:25 | RC453 | Faroe Islands | Atlantic Airways | Pünktlich |
12:25 | SK909 | Newark | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:25 | AY966 | Helsinki | Finnair | Pünktlich |
12:25 | AC829 | Toronto | Air Canada | Verspätet |
12:30 | OG901 | Reykjavik | PLAY | Pünktlich |
12:30 | D83550 | Budapest | Norwegian | Pünktlich |
12:30 | SK1456 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:30 | SK1868 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:40 | SK2864 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:40 | SK1742 | Vilnius | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:40 | SK547 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:45 | SK927 | Boston | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:45 | SK925 | Dulles | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:45 | SK2892 | Aalesund | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:45 | SK2882 | Trondheim | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:50 | LH2441 | Munich | Lufthansa | Pünktlich |
12:50 | TP757 | Lisbon | TAP Portugal | Pünktlich |
12:50 | SK1755 | Poznan | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
12:55 | AF1151 | Paris | Air France | Pünktlich |
12:55 | SK1880 | Haugesund | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
13:00 | DX042 | Bornholm | DAT | Pünktlich |
13:00 | PC1072 | Istanbul | Pegasus | Pünktlich |
13:00 | TK7875 | Istanbul | Turkish Airlines | Pünktlich |
13:00 | SK1422 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Pünktlich |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.cph.dk
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)