Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
07:01 | N8840 | Muscat MCT | National Airlines | Anflug 06:58 |
07:10 | IB8881 | Valencia VLC | Iberia | Anflug 06:53 |
07:10 | AA8762 | Valencia VLC | American Airlines | Anflug 06:53 |
07:10 | AT5442 | Valencia VLC | Royal Air Maroc | Anflug 06:53 |
07:10 | AV6176 | Valencia VLC | SA AVIANCA | Anflug 06:53 |
07:10 | AY5608 | Valencia VLC | Finnair | Anflug 06:53 |
07:10 | CX1894 | Valencia VLC | Cathay Pacific | Anflug 06:53 |
07:10 | QR6926 | Valencia VLC | Qatar Airways | Anflug 06:53 |
07:10 | VY5586 | Valencia VLC | Vueling | Anflug 06:53 |
07:20 | IB8929 | Toulouse TLS | Iberia | Geplant 07:04 |
07:20 | AA8841 | Toulouse TLS | American Airlines | Geplant 07:04 |
07:20 | CX1842 | Toulouse TLS | Cathay Pacific | Geplant 07:04 |
07:20 | QR5081 | Toulouse TLS | Qatar Airways | Geplant 07:04 |
07:35 | IB8959 | Santander SDR | Iberia | Geplant 07:15 |
07:35 | AA8842 | Santander SDR | American Airlines | Geplant 07:15 |
07:35 | QR147 | Doha DOH | Qatar Airways | Geplant 07:08 |
07:35 | IB7900 | Doha DOH | Iberia | Geplant 07:08 |
07:35 | MH9247 | Doha DOH | Malaysia Airlines | Geplant 07:08 |
07:35 | UL3598 | Doha DOH | SriLankan Airlines | Geplant 07:08 |
07:35 | VA6155 | Doha DOH | Virgin Australia | Geplant 07:08 |
07:35 | WY6305 | Doha DOH | Oman Air | Geplant 07:08 |
07:40 | AV26 | Bogota BOG | SA AVIANCA | Geplant 07:32 |
07:40 | CA5302 | Bogota BOG | Air China LTD | Geplant 07:32 |
07:40 | EY2602 | Bogota BOG | Etihad Airways | Geplant 07:32 |
07:40 | TK8474 | Bogota BOG | Turkish Airlines | Geplant 07:32 |
07:45 | DL126 | New York JFK | Delta Air Lines | Geplant 06:50 |
07:45 | AF3679 | New York JFK | Air France | Geplant 06:50 |
07:45 | KL6126 | New York JFK | KLM | Geplant 06:50 |
07:45 | UX3392 | New York JFK | Air Europa | Geplant 06:50 |
07:45 | VS3889 | New York JFK | Virgin Atlantic | Geplant 06:50 |
07:45 | IB6124 | Miami MIA | Iberia | Geplant 07:24 |
07:45 | AA8741 | Miami MIA | American Airlines | Geplant 07:24 |
07:45 | AY5646 | Miami MIA | Finnair | Geplant 07:24 |
07:45 | BA4262 | Miami MIA | British Airways | Geplant 07:24 |
07:45 | QR6866 | Miami MIA | Qatar Airways | Geplant 07:24 |
07:50 | IB471 | Asturias OVD | Iberia | Geplant 07:39 |
07:50 | AA8749 | Asturias OVD | American Airlines | Geplant 07:39 |
07:50 | AV6100 | Asturias OVD | SA AVIANCA | Geplant 07:39 |
07:50 | AY5604 | Asturias OVD | Finnair | Geplant 07:39 |
07:50 | BA7177 | Asturias OVD | British Airways | Geplant 07:39 |
07:50 | CX1889 | Asturias OVD | Cathay Pacific | Geplant 07:39 |
07:50 | LA7035 | Asturias OVD | LATAM Airlines | Geplant 07:39 |
07:50 | VY5016 | Asturias OVD | Vueling | Geplant 07:39 |
07:50 | IB511 | La Coruna LCG | Iberia | Geplant 07:32 |
07:50 | AA8759 | La Coruna LCG | American Airlines | Geplant 07:32 |
07:50 | AV6197 | La Coruna LCG | SA AVIANCA | Geplant 07:32 |
07:50 | AY5606 | La Coruna LCG | Finnair | Geplant 07:32 |
07:50 | BA7111 | La Coruna LCG | British Airways | Geplant 07:32 |
07:50 | CX1862 | La Coruna LCG | Cathay Pacific | Geplant 07:32 |
07:50 | LA7030 | La Coruna LCG | LATAM Airlines | Geplant 07:32 |
07:50 | VY5034 | La Coruna LCG | Vueling | Geplant 07:32 |
07:50 | IB537 | Vigo VGO | Iberia | Geplant 07:37 |
07:50 | AA8761 | Vigo VGO | American Airlines | Geplant 07:37 |
07:50 | AV6119 | Vigo VGO | SA AVIANCA | Geplant 07:37 |
07:50 | AY5602 | Vigo VGO | Finnair | Geplant 07:37 |
07:50 | BA7203 | Vigo VGO | British Airways | Geplant 07:37 |
07:50 | CX1903 | Vigo VGO | Cathay Pacific | Geplant 07:37 |
07:50 | LA7029 | Vigo VGO | LATAM Airlines | Geplant 07:37 |
07:50 | VY5051 | Vigo VGO | Vueling | Geplant 07:37 |
07:50 | IB6274 | Chicago ORD | Iberia | Geplant 08:45 |
07:50 | AA8754 | Chicago ORD | American Airlines | Geplant 08:45 |
07:50 | AS7718 | Chicago ORD | Alaska Airlines | Geplant 08:45 |
07:50 | AY5660 | Chicago ORD | Finnair | Geplant 08:45 |
07:50 | BA4272 | Chicago ORD | British Airways | Geplant 08:45 |
07:50 | QR6906 | Chicago ORD | Qatar Airways | Geplant 08:45 |
07:50 | IB6674 | Caracas CCS | Iberia | Geplant 08:38 |
07:50 | BA4242 | Caracas CCS | British Airways | Geplant 08:38 |
07:50 | QR6921 | Caracas CCS | Qatar Airways | Geplant 08:38 |
07:55 | I23917 | Palma de Mallorca PMI | Iberia Express | Geplant 07:41 |
07:55 | AA8580 | Palma de Mallorca PMI | American Airlines | Geplant 07:41 |
07:55 | AT5385 | Palma de Mallorca PMI | Royal Air Maroc | Geplant 07:41 |
07:55 | AV6023 | Palma de Mallorca PMI | SA AVIANCA | Geplant 07:41 |
07:55 | BA7156 | Palma de Mallorca PMI | British Airways | Geplant 07:41 |
07:55 | CX1844 | Palma de Mallorca PMI | Cathay Pacific | Geplant 07:41 |
07:55 | LA7028 | Palma de Mallorca PMI | LATAM Airlines | Geplant 07:41 |
07:55 | IB443 | Bilbao BIO | Iberia | Geplant 07:30 |
07:55 | AA8758 | Bilbao BIO | American Airlines | Geplant 07:30 |
07:55 | AV6009 | Bilbao BIO | SA AVIANCA | Geplant 07:30 |
07:55 | AY5616 | Bilbao BIO | Finnair | Geplant 07:30 |
07:55 | BA7239 | Bilbao BIO | British Airways | Geplant 07:30 |
07:55 | CX1838 | Bilbao BIO | Cathay Pacific | Geplant 07:30 |
07:55 | LA5420 | Bilbao BIO | LATAM Airlines | Geplant 07:30 |
07:55 | VY5011 | Bilbao BIO | Vueling | Geplant 07:30 |
08:00 | IB8693 | Nantes NTE | Iberia | Geplant 07:52 |
08:00 | AA8668 | Nantes NTE | American Airlines | Geplant 07:52 |
08:00 | QR6525 | Nantes NTE | Qatar Airways | Geplant 07:52 |
08:05 | EY75 | Abu Dhabi AUH | Etihad Airways | Geplant 07:56 |
08:05 | AV2415 | Abu Dhabi AUH | SA AVIANCA | Geplant 07:56 |
08:05 | UL2475 | Abu Dhabi AUH | SriLankan Airlines | Geplant 07:56 |
08:05 | UX2702 | Abu Dhabi AUH | Air Europa | Geplant 07:56 |
08:05 | XY3075 | Abu Dhabi AUH | flynas | Geplant 07:56 |
08:05 | UA260 | Dulles IAD | United Airlines | Geplant 07:45 |
08:05 | AC5964 | Dulles IAD | Air Canada | Geplant 07:45 |
08:05 | LH9385 | Dulles IAD | Lufthansa | Geplant 07:45 |
08:05 | SN8927 | Dulles IAD | Brussels Airlines | Geplant 07:45 |
08:15 | LW2052 | Palma de Mallorca PMI | Lauda Europe | Geplant 07:47 |
08:25 | AA94 | New York JFK | American Airlines | Geplant 08:21 |
08:25 | AY4008 | New York JFK | Finnair | Geplant 08:21 |
08:25 | B64494 | New York JFK | JetBlue Airways | Geplant 08:21 |
08:25 | BA1566 | New York JFK | British Airways | Geplant 08:21 |
08:25 | IB4000 | New York JFK | Iberia | Geplant 08:21 |
08:25 | LY8004 | New York JFK | El Al | Geplant 08:21 |
08:25 | RJ7691 | New York JFK | Royal Jordanian | Geplant 08:21 |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.aena.es
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:55 | FR9602 | Rome FCO | Ryanair | Getstarted 07:06 |
06:55 | HV4781 | Paris ORY | Transavia | Getstarted 06:55 |
07:00 | IB3002 | Barcelona BCN | Iberia | Getstarted 07:16 |
07:00 | AV6029 | Barcelona BCN | SA AVIANCA | Getstarted 07:16 |
07:00 | AY5571 | Barcelona BCN | Finnair | Getstarted 07:16 |
07:00 | DT6002 | Barcelona BCN | TAAG | Getstarted 07:16 |
07:00 | LA1518 | Barcelona BCN | LATAM Airlines | Getstarted 07:16 |
07:00 | VY5006 | Barcelona BCN | Vueling | Getstarted 07:16 |
07:00 | IB3170 | London LHR | Iberia | Getstarted 07:00 |
07:00 | BA7052 | London LHR | British Airways | Getstarted 07:00 |
07:00 | VY5183 | London LHR | Vueling | Getstarted 07:00 |
07:00 | U28016 | London LGW | easyJet | Getstarted 06:52 |
07:00 | UX4047 | Alicante ALC | Air Europa | Getstarted 07:00 |
07:00 | AM6892 | Alicante ALC | Aeromexico | Getstarted 07:00 |
07:00 | EY7588 | Alicante ALC | Etihad Airways | Getstarted 07:00 |
07:00 | X54047 | Alicante ALC | Air Europa Express | Getstarted 07:00 |
07:05 | UX1043 | Rome FCO | Air Europa | Getstarted 07:05 |
07:05 | AM6862 | Rome FCO | Aeromexico | Getstarted 07:05 |
07:05 | AZ7115 | Rome FCO | Alitalia | Getstarted 07:05 |
07:05 | EY4310 | Rome FCO | Etihad Airways | Getstarted 07:05 |
07:05 | ME2043 | Rome FCO | Middle East Airlines | Getstarted 07:05 |
07:05 | UX1091 | Amsterdam AMS | Air Europa | Getstarted 07:05 |
07:05 | AM6894 | Amsterdam AMS | Aeromexico | Getstarted 07:05 |
07:05 | CI9231 | Amsterdam AMS | China Airlines | Getstarted 07:05 |
07:05 | DL6777 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Getstarted 07:05 |
07:05 | EY7595 | Amsterdam AMS | Etihad Airways | Getstarted 07:05 |
07:05 | KL3390 | Amsterdam AMS | KLM | Getstarted 07:05 |
07:05 | MF9551 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Getstarted 07:05 |
07:05 | UX9059 | Tenerife TFN | Air Europa | Getstarted 07:21 |
07:05 | AF4795 | Tenerife TFN | Air France | Getstarted 07:21 |
07:05 | AM6997 | Tenerife TFN | Aeromexico | Getstarted 07:21 |
07:05 | EY4347 | Tenerife TFN | Etihad Airways | Getstarted 07:21 |
07:05 | KL3371 | Tenerife TFN | KLM | Getstarted 07:21 |
07:05 | UX9156 | Las Palmas LPA | Air Europa | Getstarted 07:05 |
07:05 | AF4794 | Las Palmas LPA | Air France | Getstarted 07:05 |
07:05 | AM6916 | Las Palmas LPA | Aeromexico | Getstarted 07:05 |
07:05 | AR7364 | Las Palmas LPA | Aerolineas Argentinas | Getstarted 07:05 |
07:05 | EY4336 | Las Palmas LPA | Etihad Airways | Getstarted 07:05 |
07:10 | UX1503 | Frankfurt FRA | Air Europa | Getstarted 07:25 |
07:10 | AM6888 | Frankfurt FRA | Aeromexico | Getstarted 07:25 |
07:10 | CI9235 | Frankfurt FRA | China Airlines | Getstarted 07:25 |
07:10 | EY4343 | Frankfurt FRA | Etihad Airways | Getstarted 07:25 |
07:10 | VN3166 | Frankfurt FRA | Vietnam Airlines | Getstarted 07:25 |
07:10 | UX1515 | Munich MUC | Air Europa | Getstarted 07:25 |
07:10 | AM6900 | Munich MUC | Aeromexico | Getstarted 07:25 |
07:10 | EY4353 | Munich MUC | Etihad Airways | Getstarted 07:25 |
07:15 | FR2753 | Milan MXP | Ryanair | Getstarted 07:15 |
07:15 | FR2760 | Bari BRI | Ryanair | Getstarted 07:15 |
07:15 | FR4199 | Tenerife TFN | Ryanair | Getstarted 07:33 |
07:15 | IB8674 | Geneva GVA | Iberia | Getstarted 07:31 |
07:15 | AA8821 | Geneva GVA | American Airlines | Getstarted 07:31 |
07:15 | AY5569 | Geneva GVA | Finnair | Getstarted 07:31 |
07:15 | DT6484 | Geneva GVA | TAAG | Getstarted 07:31 |
07:15 | LH1807 | Munich MUC | Lufthansa | Getstarted 07:25 |
07:15 | AC9181 | Munich MUC | Air Canada | Getstarted 07:25 |
07:15 | NH6096 | Munich MUC | ANA | Getstarted 07:25 |
07:15 | OS7446 | Munich MUC | Austrian | Getstarted 07:25 |
07:15 | SQ2103 | Munich MUC | Singapore Airlines | Getstarted 07:25 |
07:20 | I23954 | Sevilla SVQ | Iberia Express | Getstarted 07:31 |
07:20 | AA8698 | Sevilla SVQ | American Airlines | Getstarted 07:31 |
07:20 | AV6070 | Sevilla SVQ | SA AVIANCA | Getstarted 07:31 |
07:20 | DT6954 | Sevilla SVQ | TAAG | Getstarted 07:31 |
07:20 | VY5494 | Sevilla SVQ | Vueling | Getstarted 07:31 |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.aena.es
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)