Zeit | Nummer | Von | Status |
---|---|---|---|
09:35 | HP281 | Stockholm | |
15:45 | HP286 | Turku | |
20:35 | HP283 | Stockholm | |
07:00 | AY213 | Helsinki | |
QR6135 | Helsinki | ||
09:35 | HP281 | Stockholm |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.finavia.fi/en/mariehamn/
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Status |
---|---|---|---|
06:15 | HP280 | Stockholm | Getstarted |
10:00 | HP285 | Turku | |
16:10 | HP282 | Stockholm | |
06:15 | HP280 | Stockholm | |
07:25 | AY214 | Helsinki | |
QR6770 | Helsinki | ||
10:00 | HP285 | Turku |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.finavia.fi/en/mariehamn/
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)