Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
22:15 | W408448 | SKIATHOS | WIZZ AIR MALTA | Anflug |
22:35 | V701731 | HERAKLION | VOLOTEA | Anflug |
22:35 | EJU04118 | OLBIA | EASYJET EUROPE | Anflug |
22:35 | EJU04254 | SPLIT | EASYJET EUROPE | Anflug |
22:55 | EJU04162 | SKIATHOS | EASYJET EUROPE | Anflug |
21:40 | FR03665 | MILANO | RYANAIR | Anflug |
21:55 | FR03297 | TORINO | RYANAIR | Anflug |
22:35 | W408420 | TORINO | WIZZ AIR MALTA | Anflug |
22:55 | EJU04206 | IBIZA | EASYJET EUROPE | Annulliert |
22:35 | FR04046 | KRAKOW | RYANAIR | Annulliert |
22:55 | EJU08341 | LONDON | EASYJET EUROPE | Annulliert |
07:35 | FR05435 | BUCAREST | RYANAIR | Anflug |
08:20 | EJU01689 | NICE | EASYJET EUROPE | Anflug |
07:55 | UA00964 | NEW YORK | UNITED AIRLINES | Anflug |
09:15 | FR00639 | PAPHOS | RYANAIR | Anflug |
08:35 | LX01712 | ZURICH | SWISS | Anflug |
09:10 | V701641 | PREVEZA | VOLOTEA | Anflug |
09:15 | FR04655 | CAGLIARI | RYANAIR | Anflug |
09:20 | EJU04567 | PARIS | EASYJET EUROPE | Anflug |
09:15 | VY06500 | BARCELONA | VUELING | Anflug |
09:55 | V703552 | BILBAO | VOLOTEA | Anflug |
09:35 | EZY08339 | LONDON | EASYJET | Anflug |
09:25 | BT00645 | RIGA | AIR BALTIC | Anflug |
08:35 | ITY01283 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Anflug |
09:25 | EJU04144 | OLBIA | EASYJET EUROPE | Anflug |
08:50 | EW09860 | DUSSELDORF | EUROWINGS | Anflug |
09:15 | SK02681 | COPENHAGEN | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Anflug |
09:35 | W405431 | VENEZIA | WIZZ AIR MALTA | Anflug |
09:55 | V701789 | ZAKINTHOS | VOLOTEA | Anflug |
09:45 | EJU04108 | COMISO | EASYJET EUROPE | Anflug |
10:00 | EZY02843 | BRISTOL | EASYJET | Anflug |
10:20 | FR01474 | LONDON | RYANAIR | Anflug |
10:30 | ITY01263 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | Annulliert |
10:20 | FR00824 | VENEZIA | RYANAIR | Anflug |
10:25 | EZY02125 | MANCHESTER | EASYJET | Anflug |
10:25 | EJU04158 | MIKONOS | EASYJET EUROPE | Anflug |
09:50 | FR04677 | GENOVA | RYANAIR | Anflug |
10:40 | EI00450 | DUBLIN | AER LINGUS | Anflug |
10:40 | FR06840 | DUBLIN | RYANAIR | Anflug |
10:45 | KL01587 | AMSTERDAM | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | Anflug |
10:10 | EJU04262 | MALTA | EASYJET EUROPE | Anflug |
11:10 | FR05442 | MARRAKECH | RYANAIR | Anflug |
11:15 | LS01219 | BIRMINGHAM | JET2 | Anflug |
09:35 | EJU07895 | AMSTERDAM | EASYJET EUROPE | Anflug |
11:40 | 3O00491 | CASABLANCA | AIR ARABIA MAROC | Anflug |
11:30 | AF01178 | PARIS | AIR FRANCE | Anflug |
11:40 | EJU04208 | PALMA De Mallorca | EASYJET EUROPE | Anflug |
11:45 | TP00882 | LISBOA | TAP PORTUGAL | Anflug |
11:20 | FR04313 | TRAPANI | RYANAIR | Anflug |
12:00 | BA00534 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | Anflug |
12:10 | EW02860 | STUTTGART | EUROWINGS | Anflug |
09:50 | ITY01285 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Anflug |
12:25 | EJU04184 | PARIS | EASYJET EUROPE | Annulliert |
11:55 | FR02285 | MILANO | RYANAIR | Anflug |
12:00 | FZ01681 | DUBAI | FLYDUBAI | Anflug |
12:00 | LH00334 | FRANKFURT | LUFTHANSA | Anflug |
11:35 | FR07586 | NURNBERG | RYANAIR | Anflug |
13:00 | UA00966 | NEW YORK | UNITED AIRLINES | Anflug |
13:10 | HAT04211 | DJERBA | AIR HORIZONT | Anflug |
12:55 | EJU04266 | BERLIN | EASYJET EUROPE | Anflug |
12:45 | FR08698 | VERONA | RYANAIR | Anflug |
12:55 | EJU03579 | MILANO | EASYJET EUROPE | Anflug |
12:25 | LH01876 | MUNICH | LUFTHANSA | Anflug |
12:30 | ITY01299 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Anflug |
14:05 | I203708 | MADRID | IBERIA EXPRESS | Anflug |
13:40 | EW07864 | HAMBURG | EUROWINGS | Anflug |
13:15 | FR05710 | BARCELONA | RYANAIR | Anflug |
13:20 | EJU04128 | CAGLIARI | EASYJET EUROPE | Anflug |
13:05 | EJU04114 | OLBIA | EASYJET EUROPE | Anflug |
14:10 | V701611 | MIKONOS | VOLOTEA | Anflug |
13:55 | EW00862 | KOELN | EUROWINGS | Anflug |
12:40 | W602359 | BUDAPEST | WIZZ AIR | Anflug |
13:20 | FR01723 | MALTA | RYANAIR | Anflug |
14:35 | FR00868 | VENEZIA | RYANAIR | Anflug |
14:05 | OS00541 | WIEN | AUSTRIAN AIRLINES | Anflug |
13:30 | EJU04104 | PALERMO | EASYJET EUROPE | Anflug |
14:20 | ITY01269 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | Anflug |
14:55 | FR05936 | MILANO | RYANAIR | Anflug |
14:15 | W601049 | KATOWICE | WIZZ AIR | Anflug |
14:15 | BA00536 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | Anflug |
14:40 | EJU04819 | PARIS | EASYJET EUROPE | Anflug |
13:45 | EJU04154 | CORFU | EASYJET EUROPE | Anflug |
13:55 | LX01710 | ZURICH | SWISS | Anflug |
15:10 | ITY01289 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Anflug |
13:55 | ITY01287 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Annulliert |
15:40 | EJU04252 | DUBROVNIK | EASYJET EUROPE | Anflug |
15:30 | W408416 | IBIZA | WIZZ AIR MALTA | Anflug |
16:20 | FR06837 | VALENCIA | RYANAIR | Anflug |
16:20 | AF01378 | PARIS | AIR FRANCE | Anflug |
11:00 | W408424 | PRAHA | WIZZ AIR MALTA | Anflug |
16:25 | FR01370 | THESSALONIKI | RYANAIR | Anflug |
15:20 | FR09475 | WIEN | RYANAIR | Anflug |
15:10 | FR04090 | BUDAPEST | RYANAIR | Anflug |
16:05 | FR03561 | MILANO | RYANAIR | Anflug |
15:15 | FR00873 | TORINO | RYANAIR | Anflug |
16:10 | FR04653 | PALERMO | RYANAIR | Anflug |
17:15 | V701669 | AALBORG | VOLOTEA | Annulliert |
17:20 | MTO00922 | VERONA | MARATHONS AIRLINES | Anflug |
16:35 | FR04319 | CATANIA | RYANAIR | Anflug |
16:15 | W403153 | BUCAREST | WIZZ AIR MALTA | Anflug |
18:20 | FR09414 | TRAPANI | RYANAIR | Anflug |
18:10 | EJU04160 | SANTORINI | EASYJET EUROPE | Anflug |
17:55 | OS00543 | WIEN | AUSTRIAN AIRLINES | Anflug |
18:35 | ITY01291 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Anflug |
18:05 | V701969 | CEFALONIA | VOLOTEA | Anflug |
18:45 | EJU09341 | LONDON | EASYJET EUROPE | Anflug |
16:45 | FR01719 | CORFU | RYANAIR | Anflug |
17:20 | FR01553 | VENEZIA | RYANAIR | Anflug |
19:15 | EJU04138 | LAMPEDUSA | EASYJET EUROPE | Anflug |
17:45 | EJU04222 | BASEL | EASYJET EUROPE | Anflug |
18:35 | EJU04156 | CORFU | EASYJET EUROPE | Anflug |
19:00 | AY01793 | HELSINKI | FINNAIR | Anflug |
19:35 | TO03828 | PARIS | TRANSAVIA FRANCE | Anflug |
19:05 | FR03665 | MILANO | RYANAIR | Anflug |
18:40 | HAT04442 | ZAKINTHOS | AIR HORIZONT | Anflug |
18:35 | TK01879 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Anflug |
19:10 | EJU04166 | ATHENS | EASYJET EUROPE | |
19:35 | EJU04839 | PARIS | EASYJET EUROPE | |
19:20 | EZY08351 | LONDON | EASYJET | |
18:35 | V701729 | OLBIA | VOLOTEA | |
20:30 | FR05914 | MILANO | RYANAIR | |
19:15 | EJU04168 | RHODES | EASYJET EUROPE | |
20:10 | EZS01429 | GENEVA | EASYJET SWITZERLAND | |
20:55 | VY06502 | BARCELONA | VUELING | |
18:55 | ITY01271 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
20:35 | FR01329 | MADRID | RYANAIR | |
15:30 | W408402 | MILANO | WIZZ AIR MALTA | |
18:55 | FR01328 | COPENHAGEN | RYANAIR | |
16:05 | W403427 | CLUJ | WIZZ AIR MALTA | |
19:45 | FR01334 | KAUNAS | RYANAIR | |
21:35 | FR01302 | BRUXELLES | RYANAIR | |
22:00 | FR05972 | MILANO | RYANAIR | |
20:15 | FR01832 | LONDON | RYANAIR | |
21:45 | FR05455 | LONDON | RYANAIR | |
22:15 | I203710 | MADRID | IBERIA EXPRESS | |
21:55 | BA00426 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
22:20 | FR01661 | ALGHERO | RYANAIR | |
22:15 | FR06470 | MARSEILLE | RYANAIR | |
22:35 | ITY01267 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
22:35 | LH01880 | MUNICH | LUFTHANSA | |
22:30 | EJU04254 | SPLIT | EASYJET EUROPE | |
22:40 | AF01578 | PARIS | AIR FRANCE | |
22:30 | EJU04112 | COMISO | EASYJET EUROPE | |
22:40 | LH00336 | FRANKFURT | LUFTHANSA | |
21:20 | EZY03273 | EDINBURGH | EASYJET | |
22:55 | ITY01297 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
22:15 | W405791 | LONDON | WIZZ AIR MALTA | |
22:15 | EJU04106 | PALERMO | EASYJET EUROPE | |
22:35 | V701731 | HERAKLION | VOLOTEA | |
21:10 | W604369 | SOFIA | WIZZ AIR | |
22:50 | EJU04202 | MAHON | EASYJET EUROPE | |
22:50 | EJU08341 | LONDON | EASYJET EUROPE | |
22:30 | EJU04118 | OLBIA | EASYJET EUROPE | |
22:35 | V701613 | SANTORINI | VOLOTEA | |
22:55 | EJU04206 | IBIZA | EASYJET EUROPE | |
21:45 | W48414A | SANTORINI | WIZZ AIR MALTA |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.gesac.it
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
22:05 | FR03666 | MILANO | RYANAIR | Getstarted |
06:05 | EJU04157 | MIKONOS | EASYJET EUROPE | Getstarted |
06:00 | V701640 | PREVEZA | VOLOTEA | Getstarted |
06:20 | W408423 | PRAHA | WIZZ AIR MALTA | Getstarted |
06:15 | V701788 | ZAKINTHOS | VOLOTEA | Getstarted |
06:15 | FR04654 | CAGLIARI | RYANAIR | Getstarted |
06:20 | LH01881 | MUNICH | LUFTHANSA | Getstarted |
06:15 | W405432 | VENEZIA | WIZZ AIR MALTA | Getstarted |
06:10 | AF01579 | PARIS | AIR FRANCE | Getstarted |
06:40 | EJU04143 | OLBIA | EASYJET EUROPE | Getstarted |
06:35 | ITY01268 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | Getstarted |
06:40 | LH00337 | FRANKFURT | LUFTHANSA | Getstarted |
06:35 | ITY01278 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Getstarted |
07:00 | EJU04107 | COMISO | EASYJET EUROPE | Getstarted |
07:00 | EJU04207 | PALMA De Mallorca | EASYJET EUROPE | Getstarted |
07:00 | EJU04261 | MALTA | EASYJET EUROPE | Getstarted |
07:20 | EJU04183 | PARIS | EASYJET EUROPE | Annulliert |
06:45 | FR04676 | GENOVA | RYANAIR | Getstarted |
07:20 | FR00825 | VENEZIA | RYANAIR | Getstarted |
07:35 | EJU04265 | BERLIN | EASYJET EUROPE | Getstarted |
07:45 | FR07587 | NURNBERG | RYANAIR | Getstarted |
08:00 | FR05434 | BUCAREST | RYANAIR | Getstarted |
08:35 | FR04314 | TRAPANI | RYANAIR | Getstarted |
08:55 | EJU01690 | NICE | EASYJET EUROPE | Getstarted |
09:00 | HAT04210 | DJERBA | AIR HORIZONT | Getstarted |
09:15 | BA00427 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | Getstarted |
09:40 | FR08697 | VERONA | RYANAIR | Getstarted |
09:40 | FR00638 | PAPHOS | RYANAIR | Getstarted |
09:20 | LX01713 | ZURICH | SWISS | Getstarted |
09:40 | V701610 | MIKONOS | VOLOTEA | Getstarted |
10:05 | VY06501 | BARCELONA | VUELING | Getstarted |
09:55 | EJU04568 | PARIS | EASYJET EUROPE | Getstarted |
09:20 | ITY01284 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Getstarted |
10:40 | V703553 | BILBAO | VOLOTEA | Getstarted |
10:25 | EJU04127 | CAGLIARI | EASYJET EUROPE | Getstarted |
10:40 | W408415 | IBIZA | WIZZ AIR MALTA | Getstarted |
10:20 | EJU04113 | OLBIA | EASYJET EUROPE | Getstarted |
10:15 | BT00646 | RIGA | AIR BALTIC | Getstarted |
11:20 | ITY01264 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | Annulliert |
11:20 | FR05937 | MILANO | RYANAIR | Getstarted |
10:15 | EZY08340 | LONDON | EASYJET | Getstarted |
11:00 | EJU04103 | PALERMO | EASYJET EUROPE | Getstarted |
10:20 | FR01722 | MALTA | RYANAIR | Getstarted |
10:35 | EZY02844 | BRISTOL | EASYJET | Getstarted |
11:05 | EZY02126 | MANCHESTER | EASYJET | Getstarted |
10:50 | EJU04153 | CORFU | EASYJET EUROPE | Getstarted |
11:05 | FR06841 | DUBLIN | RYANAIR | Getstarted |
10:15 | EJU07896 | AMSTERDAM | EASYJET EUROPE | Getstarted |
09:35 | EW09861 | DUSSELDORF | EUROWINGS | Getstarted |
11:35 | FR05443 | MARRAKECH | RYANAIR | Getstarted |
11:40 | EI00451 | DUBLIN | AER LINGUS | Getstarted |
10:45 | FR01475 | LONDON | RYANAIR | Getstarted |
11:30 | KL01588 | AMSTERDAM | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | Getstarted |
12:15 | LS01220 | BIRMINGHAM | JET2 | Getstarted |
12:55 | EJU04251 | DUBROVNIK | EASYJET EUROPE | Getstarted |
11:45 | FR00874 | TORINO | RYANAIR | Getstarted |
10:35 | ITY01286 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Getstarted |
12:30 | 3O00492 | CASABLANCA | AIR ARABIA MAROC | Getstarted |
12:30 | TP00883 | LISBOA | TAP PORTUGAL | Getstarted |
12:55 | EW02861 | STUTTGART | EUROWINGS | Getstarted |
12:55 | BA00535 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | Getstarted |
12:20 | FR02286 | MILANO | RYANAIR | Getstarted |
13:15 | EJU04159 | SANTORINI | EASYJET EUROPE | Getstarted |
12:20 | AF01179 | PARIS | AIR FRANCE | Getstarted |
13:40 | EJU03580 | MILANO | EASYJET EUROPE | Getstarted |
12:55 | FR01327 | COPENHAGEN | RYANAIR | Getstarted |
13:00 | FZ01682 | DUBAI | FLYDUBAI | Getstarted |
09:55 | UA00965 | NEW YORK | UNITED AIRLINES | Annulliert |
13:20 | ITY01288 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Getstarted |
13:15 | LH01877 | MUNICH | LUFTHANSA | Getstarted |
14:20 | EW07865 | HAMBURG | EUROWINGS | Getstarted |
13:00 | LH00335 | FRANKFURT | LUFTHANSA | Getstarted |
14:50 | I203709 | MADRID | IBERIA EXPRESS | Getstarted |
13:40 | EJU04221 | BASEL | EASYJET EUROPE | Getstarted |
15:00 | ITY01296 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Annulliert |
14:30 | HAT04441 | ZAKINTHOS | AIR HORIZONT | Getstarted |
13:55 | EJU04167 | RHODES | EASYJET EUROPE | Getstarted |
13:40 | FR05711 | BARCELONA | RYANAIR | Getstarted |
14:50 | V701968 | CEFALONIA | VOLOTEA | Getstarted |
13:55 | FR01720 | CORFU | RYANAIR | Getstarted |
10:05 | SK02682 | COPENHAGEN | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Getstarted |
15:40 | EJU04137 | LAMPEDUSA | EASYJET EUROPE | Getstarted |
14:50 | OS00542 | WIEN | AUSTRIAN AIRLINES | Getstarted |
15:45 | FR09413 | TRAPANI | RYANAIR | Getstarted |
15:05 | EJU04165 | ATHENS | EASYJET EUROPE | Getstarted |
14:35 | EW00863 | KOELN | EUROWINGS | Getstarted |
15:15 | EJU04820 | PARIS | EASYJET EUROPE | Getstarted |
14:05 | FR01833 | LONDON | RYANAIR | Getstarted |
15:00 | FR00869 | VENEZIA | RYANAIR | Getstarted |
15:10 | ITY01270 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | Getstarted |
15:20 | BA00537 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | Getstarted |
15:40 | EJU04155 | CORFU | EASYJET EUROPE | Getstarted |
16:00 | ITY01294 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Getstarted |
14:50 | W601050 | KATOWICE | WIZZ AIR | Getstarted |
16:05 | W405792 | LONDON | WIZZ AIR MALTA | Getstarted |
16:35 | EJU08342 | LONDON | EASYJET EUROPE | Getstarted |
14:40 | LX01711 | ZURICH | SWISS | Getstarted |
16:45 | FR06836 | VALENCIA | RYANAIR | Getstarted |
12:00 | W408401 | MILANO | WIZZ AIR MALTA | Getstarted |
13:15 | W602360 | BUDAPEST | WIZZ AIR | Getstarted |
11:00 | V701668 | AALBORG | VOLOTEA | Annulliert |
16:30 | FR01303 | BRUXELLES | RYANAIR | Getstarted |
15:35 | FR04089 | BUDAPEST | RYANAIR | Getstarted |
16:50 | FR01371 | THESSALONIKI | RYANAIR | Getstarted |
16:30 | FR03562 | MILANO | RYANAIR | Getstarted |
15:45 | FR09476 | WIEN | RYANAIR | Getstarted |
16:35 | FR04652 | PALERMO | RYANAIR | Getstarted |
17:20 | AF01379 | PARIS | AIR FRANCE | Getstarted |
17:00 | FR04320 | CATANIA | RYANAIR | Getstarted |
15:20 | UA00967 | NEW YORK | UNITED AIRLINES | Getstarted |
18:05 | V701730 | HERAKLION | VOLOTEA | Getstarted |
18:45 | FR06471 | MARSEILLE | RYANAIR | Getstarted |
16:50 | W403154 | BUCAREST | WIZZ AIR MALTA | Getstarted |
18:55 | EJU04201 | MAHON | EASYJET EUROPE | Getstarted |
17:45 | FR01554 | VENEZIA | RYANAIR | Einstieg |
18:40 | OS00544 | WIEN | AUSTRIAN AIRLINES | Getstarted |
19:20 | ITY01298 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Getstarted |
18:35 | V701612 | SANTORINI | VOLOTEA | Einstieg |
19:50 | EJU04111 | COMISO | EASYJET EUROPE | Einstieg |
18:15 | FR05973 | MILANO | RYANAIR | Getstarted |
18:20 | EJU04205 | IBIZA | EASYJET EUROPE | Einstieg |
19:30 | FR03666 | MILANO | RYANAIR | Einstieg |
19:45 | EJU04253 | SPLIT | EASYJET EUROPE | Einstieg |
20:20 | TO03829 | PARIS | TRANSAVIA FRANCE | Einstieg |
20:00 | AY01794 | HELSINKI | FINNAIR | Einstieg |
19:05 | V701728 | OLBIA | VOLOTEA | |
20:10 | EJU04840 | PARIS | EASYJET EUROPE | Einstieg |
20:00 | EZY08352 | LONDON | EASYJET | |
19:50 | EJU04117 | OLBIA | EASYJET EUROPE | |
20:45 | EZS01430 | GENEVA | EASYJET SWITZERLAND | |
19:35 | TK01880 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
19:45 | EJU04105 | PALERMO | EASYJET EUROPE | |
20:55 | FR05915 | MILANO | RYANAIR | |
19:45 | ITY01274 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | Einstieg |
21:00 | NIA03961 | BARI | NILE AIR | |
19:25 | FR01660 | ALGHERO | RYANAIR | |
21:05 | FR01330 | MADRID | RYANAIR | |
20:10 | FR01333 | KAUNAS | RYANAIR | |
21:35 | VY06503 | BARCELONA | VUELING | |
16:45 | W403428 | CLUJ | WIZZ AIR MALTA | |
22:10 | FR05456 | LONDON | RYANAIR | |
21:45 | W604370 | SOFIA | WIZZ AIR | |
21:55 | EZY03274 | EDINBURGH | EASYJET |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.gesac.it
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)