Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
21:40 | ET703 | Milan | Ethiopian Airlines | Anflug |
21:40 | TP8981 | Milan | TAP Air Portugal | Anflug |
21:50 | FR1160 | Catania | Ryanair | Anflug |
21:55 | AZ92 | Milan | Alitalia | Geplant |
22:30 | FR7853 | Kiev/Kyiv | Ryanair | Anflug |
22:45 | KL1609 | Amsterdam | KLM | Anflug |
22:45 | AM6518 | Amsterdam | Aeromexico | Anflug |
22:45 | CZ7628 | Amsterdam | China Southern Airlines | Anflug |
22:45 | G35554 | Amsterdam | Gol | Anflug |
22:45 | KQ1609 | Amsterdam | Kenya Airways | Anflug |
22:45 | MF9697 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Anflug |
22:45 | MU1811 | Amsterdam | China Eastern Airlines | Anflug |
22:45 | VS5669 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Anflug |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.adr.it
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
21:35 | AZ1901 | Olbia | Alitalia | Anflug |
21:40 | AZ1389 | Genoa | Alitalia | Anflug |
21:40 | AF9768 | Genoa | Air France | Anflug |
21:40 | AR7254 | Genoa | Aerolineas Argentinas | Anflug |
21:40 | AT9185 | Genoa | Royal Air Maroc | Anflug |
21:40 | FB1611 | Genoa | Bulgaria Air | Anflug |
21:40 | JU7394 | Genoa | Air Serbia | Anflug |
21:40 | KL3446 | Genoa | KLM | Anflug |
21:40 | KM2532 | Genoa | Air Malta | Anflug |
21:40 | TP7154 | Genoa | TAP Air Portugal | Anflug |
21:40 | AZ1431 | Turin | Alitalia | Anflug |
21:40 | AR7280 | Turin | Aerolineas Argentinas | Anflug |
21:40 | FB1605 | Turin | Bulgaria Air | Anflug |
21:40 | JU7280 | Turin | Air Serbia | Anflug |
21:40 | KM2556 | Turin | Air Malta | Anflug |
21:40 | NH6684 | Turin | ANA | Anflug |
21:40 | RO9777 | Turin | TAROM | Anflug |
21:40 | TP7216 | Turin | TAP Air Portugal | Anflug |
21:40 | AZ1363 | Trieste | Alitalia | Anflug |
21:40 | AF9767 | Trieste | Air France | Anflug |
21:40 | AR7282 | Trieste | Aerolineas Argentinas | Anflug |
21:40 | AT9221 | Trieste | Royal Air Maroc | Anflug |
21:40 | FB1633 | Trieste | Bulgaria Air | Anflug |
21:40 | JU7321 | Trieste | Air Serbia | Anflug |
21:40 | KL3478 | Trieste | KLM | Anflug |
21:40 | KM2698 | Trieste | Air Malta | Anflug |
21:40 | RJ3582 | Trieste | Royal Jordanian | Anflug |
21:40 | RO9407 | Trieste | TAROM | Anflug |
21:40 | TP7228 | Trieste | TAP Air Portugal | Anflug |
21:40 | UX3113 | Trieste | Air Europa | Anflug |
21:40 | AZ1579 | Alghero | Alitalia | Anflug |
21:40 | AF9824 | Alghero | Air France | Anflug |
21:40 | AZ1321 | Bologna | Alitalia | Anflug |
21:40 | AR7250 | Bologna | Aerolineas Argentinas | Anflug |
21:40 | AT9163 | Bologna | Royal Air Maroc | Anflug |
21:40 | FB1625 | Bologna | Bulgaria Air | Anflug |
21:40 | JU7332 | Bologna | Air Serbia | Anflug |
21:40 | KE6297 | Bologna | Korean Air | Anflug |
21:40 | NH6680 | Bologna | ANA | Anflug |
21:40 | TP7170 | Bologna | TAP Air Portugal | Anflug |
21:40 | UX3191 | Bologna | Air Europa | Anflug |
21:40 | AZ1603 | Bari | Alitalia | Anflug |
21:40 | AF9783 | Bari | Air France | Anflug |
21:40 | AR7290 | Bari | Aerolineas Argentinas | Anflug |
21:40 | AT9165 | Bari | Royal Air Maroc | Anflug |
21:40 | FB1655 | Bari | Bulgaria Air | Anflug |
21:40 | JU7304 | Bari | Air Serbia | Anflug |
21:40 | KL3413 | Bari | KLM | Anflug |
21:40 | TP7240 | Bari | TAP Air Portugal | Anflug |
21:45 | AZ1267 | Naples | Alitalia | Anflug |
21:45 | AF9774 | Naples | Air France | Anflug |
21:45 | AR7264 | Naples | Aerolineas Argentinas | Anflug |
21:45 | AT9189 | Naples | Royal Air Maroc | Anflug |
21:45 | FB1645 | Naples | Bulgaria Air | Anflug |
21:45 | JU7325 | Naples | Air Serbia | Anflug |
21:45 | KL3460 | Naples | KLM | Anflug |
21:45 | NH6686 | Naples | ANA | Anflug |
21:45 | TP7270 | Naples | TAP Air Portugal | Anflug |
21:45 | UX3121 | Naples | Air Europa | Anflug |
21:50 | AZ1735 | Catania | Alitalia | Anflug |
21:50 | FB1677 | Catania | Bulgaria Air | Anflug |
21:50 | JU7300 | Catania | Air Serbia | Anflug |
21:50 | KM2524 | Catania | Air Malta | Anflug |
21:50 | TP7198 | Catania | TAP Air Portugal | Anflug |
21:50 | AZ1473 | Venice | Alitalia | Anflug |
21:50 | AR7246 | Venice | Aerolineas Argentinas | Anflug |
21:50 | FB1621 | Venice | Bulgaria Air | Anflug |
21:50 | JU7318 | Venice | Air Serbia | Anflug |
21:50 | KE6299 | Venice | Korean Air | Anflug |
21:50 | KM2564 | Venice | Air Malta | Anflug |
21:50 | NH6682 | Venice | ANA | Anflug |
21:50 | TP7124 | Venice | TAP Air Portugal | Anflug |
21:50 | AZ1599 | Cagliari | Alitalia | Anflug |
21:50 | AF9821 | Cagliari | Air France | Anflug |
21:50 | AZ1173 | Lamezia-Terme | Alitalia | |
21:50 | AF9769 | Lamezia-Terme | Air France | |
21:50 | AR7262 | Lamezia-Terme | Aerolineas Argentinas | |
21:50 | AT9211 | Lamezia-Terme | Royal Air Maroc | |
21:50 | FB1649 | Lamezia-Terme | Bulgaria Air | |
21:50 | JU7274 | Lamezia-Terme | Air Serbia | |
21:50 | KL3473 | Lamezia-Terme | KLM | |
21:50 | KQ3344 | Lamezia-Terme | Kenya Airways | |
21:50 | TP7182 | Lamezia-Terme | TAP Air Portugal | |
21:55 | AZ1783 | Palermo | Alitalia | Anflug |
21:55 | AT9197 | Palermo | Royal Air Maroc | Anflug |
21:55 | FB1665 | Palermo | Bulgaria Air | Anflug |
21:55 | JU7310 | Palermo | Air Serbia | Anflug |
21:55 | KL3463 | Palermo | KLM | Anflug |
21:55 | TP7282 | Palermo | TAP Air Portugal | Anflug |
22:00 | AZ2130 | Milan | Alitalia | Anflug |
22:00 | FB1691 | Milan | Bulgaria Air | Anflug |
22:00 | KM2528 | Milan | Air Malta | Anflug |
22:25 | FR1170 | Catania | Ryanair | Geplant |
22:40 | ET703 | Addis Ababa | Ethiopian Airlines | Geplant |
22:40 | A31974 | Addis Ababa | Aegean Airlines | Geplant |
22:40 | AZ7158 | Addis Ababa | Alitalia | Geplant |
22:40 | TP8981 | Addis Ababa | TAP Air Portugal | Geplant |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.adr.it
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)