Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
05:35 | ET726 | Addis Ababa ADD | Ethiopian Airlines | Geplant 05:20 |
05:35 | A31973 | Addis Ababa ADD | Aegean Airlines | Geplant 05:20 |
05:35 | AZ7157 | Addis Ababa ADD | Alitalia | Geplant 05:20 |
05:35 | TM7726 | Addis Ababa ADD | Titan Airways Malta | Geplant 05:20 |
05:35 | TP8980 | Addis Ababa ADD | TAP Air Portugal | Geplant 05:20 |
05:35 | UX3023 | Addis Ababa ADD | Air Europa | Geplant 05:20 |
06:35 | AZ609 | New York JFK | ITA Airways | Geplant 06:50 |
06:35 | AZ675 | Sao Paulo GRU | ITA Airways | Geplant 06:03 |
06:35 | EY2979 | Sao Paulo GRU | Etihad Airways | Geplant 06:03 |
06:40 | AZ681 | Buenos Aires EZE | ITA Airways | Geplant 05:54 |
06:53 | AG257 | Barcelona BCN | ASL Airlines Ireland | Geplant 06:28 |
06:55 | HU7991 | Chongqing CKG | Hainan Airlines | Geplant 06:41 |
07:00 | AZ507 | Tirana TIA | ITA Airways | Geplant |
07:00 | AF9798 | Tirana TIA | Air France | Geplant |
07:00 | DL6653 | Tirana TIA | Delta Air Lines | Geplant |
07:00 | EY2892 | Tirana TIA | Etihad Airways | Geplant |
07:00 | FB1734 | Tirana TIA | Bulgaria Air | Geplant |
07:00 | JU7132 | Tirana TIA | Air Serbia | Geplant |
07:00 | KL3400 | Tirana TIA | KLM | Geplant |
07:00 | AZ895 | Cairo CAI | ITA Airways | Geplant 06:39 |
07:00 | DL6700 | Cairo CAI | Delta Air Lines | Geplant 06:39 |
07:00 | EY2854 | Cairo CAI | Etihad Airways | Geplant 06:39 |
07:00 | FB1750 | Cairo CAI | Bulgaria Air | Geplant 06:39 |
07:00 | JU7262 | Cairo CAI | Air Serbia | Geplant 06:39 |
07:00 | KL3403 | Cairo CAI | KLM | Geplant 06:39 |
07:00 | DL112 | Boston BOS | Delta Air Lines | Geplant 06:43 |
07:00 | AF3637 | Boston BOS | Air France | Geplant 06:43 |
07:00 | AZ7609 | Boston BOS | Alitalia | Geplant 06:43 |
07:00 | KL6015 | Boston BOS | KLM | Geplant 06:43 |
07:05 | AZ615 | Boston BOS | ITA Airways | Geplant 07:24 |
07:05 | EY2828 | Boston BOS | Etihad Airways | Geplant 07:24 |
07:05 | AZ717 | Athens ATH | ITA Airways | Geplant 06:39 |
07:05 | AR7239 | Athens ATH | Aerolineas Argentinas | Geplant 06:39 |
07:05 | AT9208 | Athens ATH | Royal Air Maroc | Geplant 06:39 |
07:05 | CZ7359 | Athens ATH | China Southern Airlines | Geplant 06:39 |
07:05 | DL6607 | Athens ATH | Delta Air Lines | Geplant 06:39 |
07:05 | EY2804 | Athens ATH | Etihad Airways | Geplant 06:39 |
07:05 | HU8666 | Athens ATH | Hainan Airlines | Geplant 06:39 |
07:05 | KM2602 | Athens ATH | Air Malta | Geplant 06:39 |
07:05 | KU6206 | Athens ATH | Kuwait Airways | Geplant 06:39 |
07:05 | UX3140 | Athens ATH | Air Europa | Geplant 06:39 |
07:05 | EY85 | Abu Dhabi AUH | Etihad Airways | Geplant 06:41 |
07:05 | AZ7045 | Abu Dhabi AUH | Alitalia | Geplant 06:41 |
07:05 | GF5143 | Abu Dhabi AUH | Gulf Air | Geplant 06:41 |
07:05 | UL2385 | Abu Dhabi AUH | SriLankan Airlines | Geplant 06:41 |
07:05 | XY3085 | Abu Dhabi AUH | flynas | Geplant 06:41 |
07:10 | AZ803 | Algiers ALG | ITA Airways | Geplant |
07:15 | AA236 | New York JFK | American Airlines | Geplant 07:26 |
07:15 | AY4190 | New York JFK | Finnair | Geplant 07:26 |
07:15 | B64490 | New York JFK | JetBlue Airways | Geplant 07:26 |
07:15 | BA1585 | New York JFK | British Airways | Geplant 07:26 |
07:15 | IB4872 | New York JFK | Iberia | Geplant 07:26 |
07:15 | LY8035 | New York JFK | El Al | Geplant 07:26 |
07:20 | AZ1778 | Palermo PMO | ITA Airways | Geplant |
07:20 | AF9844 | Palermo PMO | Air France | Geplant |
07:20 | AT9237 | Palermo PMO | Royal Air Maroc | Geplant |
07:20 | CI9284 | Palermo PMO | China Airlines | Geplant |
07:20 | DL6639 | Palermo PMO | Delta Air Lines | Geplant |
07:20 | EY2875 | Palermo PMO | Etihad Airways | Geplant |
07:20 | FB1648 | Palermo PMO | Bulgaria Air | Geplant |
07:20 | JU7309 | Palermo PMO | Air Serbia | Geplant |
07:20 | KL3435 | Palermo PMO | KLM | Geplant |
07:20 | KQ4349 | Palermo PMO | Kenya Airways | Geplant |
07:20 | ME2778 | Palermo PMO | Middle East Airlines | Geplant |
07:20 | TP7275 | Palermo PMO | TAP Air Portugal | Geplant |
07:20 | UX3222 | Palermo PMO | Air Europa | Geplant |
07:20 | QR115 | Doha DOH | Qatar Airways | Geplant 06:54 |
07:20 | FB1912 | Doha DOH | Bulgaria Air | Geplant 06:54 |
07:20 | KM2354 | Doha DOH | Air Malta | Geplant 06:54 |
07:20 | MH9237 | Doha DOH | Malaysia Airlines | Geplant 06:54 |
07:20 | UL3543 | Doha DOH | SriLankan Airlines | Geplant 06:54 |
07:20 | VA6199 | Doha DOH | Virgin Australia | Geplant 06:54 |
07:20 | WB1146 | Doha DOH | RwandAir | Geplant 06:54 |
07:20 | WY6004 | Doha DOH | Oman Air | Geplant 06:54 |
07:25 | AZ1268 | Naples NAP | ITA Airways | Geplant |
07:25 | AF9808 | Naples NAP | Air France | Geplant |
07:25 | AR7319 | Naples NAP | Aerolineas Argentinas | Geplant |
07:25 | AT9190 | Naples NAP | Royal Air Maroc | Geplant |
07:25 | CZ7367 | Naples NAP | China Southern Airlines | Geplant |
07:25 | DL6651 | Naples NAP | Delta Air Lines | Geplant |
07:25 | EY2932 | Naples NAP | Etihad Airways | Geplant |
07:25 | FB1626 | Naples NAP | Bulgaria Air | Geplant |
07:25 | HU8144 | Naples NAP | Hainan Airlines | Geplant |
07:25 | JU7324 | Naples NAP | Air Serbia | Geplant |
07:25 | KL3440 | Naples NAP | KLM | Geplant |
07:25 | KM2526 | Naples NAP | Air Malta | Geplant |
07:25 | KU6225 | Naples NAP | Kuwait Airways | Geplant |
07:25 | ME2268 | Naples NAP | Middle East Airlines | Geplant |
07:25 | RJ3588 | Naples NAP | Royal Jordanian | Geplant |
07:25 | RO9686 | Naples NAP | TAROM | Geplant |
07:25 | TP7269 | Naples NAP | TAP Air Portugal | Geplant |
07:25 | UX3174 | Naples NAP | Air Europa | Geplant |
07:25 | AZ1460 | Venice VCE | ITA Airways | Geplant |
07:25 | AF9853 | Venice VCE | Air France | Geplant |
07:25 | AT9224 | Venice VCE | Royal Air Maroc | Geplant |
07:25 | CI9252 | Venice VCE | China Airlines | Geplant |
07:25 | CZ7369 | Venice VCE | China Southern Airlines | Geplant |
07:25 | DL6659 | Venice VCE | Delta Air Lines | Geplant |
07:25 | EY2904 | Venice VCE | Etihad Airways | Geplant |
07:25 | FB1614 | Venice VCE | Bulgaria Air | Geplant |
07:25 | HU8240 | Venice VCE | Hainan Airlines | Geplant |
07:25 | JU7317 | Venice VCE | Air Serbia | Geplant |
07:25 | KM2550 | Venice VCE | Air Malta | Geplant |
07:25 | KQ4369 | Venice VCE | Kenya Airways | Geplant |
07:25 | KU6276 | Venice VCE | Kuwait Airways | Geplant |
07:25 | ME2460 | Venice VCE | Middle East Airlines | Geplant |
07:25 | RO9622 | Venice VCE | TAROM | Geplant |
07:25 | TP7121 | Venice VCE | TAP Air Portugal | Geplant |
07:25 | UX3164 | Venice VCE | Air Europa | Geplant |
07:25 | AZ1676 | Florence FLR | ITA Airways | Geplant |
07:25 | AF9776 | Florence FLR | Air France | Geplant |
07:25 | AR7313 | Florence FLR | Aerolineas Argentinas | Geplant |
07:25 | AT9178 | Florence FLR | Royal Air Maroc | Geplant |
07:25 | CI9254 | Florence FLR | China Airlines | Geplant |
07:25 | DL6685 | Florence FLR | Delta Air Lines | Geplant |
07:25 | EY2910 | Florence FLR | Etihad Airways | Geplant |
07:25 | FB1642 | Florence FLR | Bulgaria Air | Geplant |
07:25 | HU8242 | Florence FLR | Hainan Airlines | Geplant |
07:25 | JU7335 | Florence FLR | Air Serbia | Geplant |
07:25 | KM2516 | Florence FLR | Air Malta | Geplant |
07:25 | KU6282 | Florence FLR | Kuwait Airways | Geplant |
07:25 | ME2676 | Florence FLR | Middle East Airlines | Geplant |
07:25 | RO9684 | Florence FLR | TAROM | Geplant |
07:25 | TP7265 | Florence FLR | TAP Air Portugal | Geplant |
07:25 | UX3198 | Florence FLR | Air Europa | Geplant |
07:25 | AZ1722 | Catania CTA | ITA Airways | Geplant |
07:25 | AF9785 | Catania CTA | Air France | Geplant |
07:25 | AT9171 | Catania CTA | Royal Air Maroc | Geplant |
07:25 | CI9262 | Catania CTA | China Airlines | Geplant |
07:25 | DL6623 | Catania CTA | Delta Air Lines | Geplant |
07:25 | EY2835 | Catania CTA | Etihad Airways | Geplant |
07:25 | FB1650 | Catania CTA | Bulgaria Air | Geplant |
07:25 | HU8142 | Catania CTA | Hainan Airlines | Geplant |
07:25 | JU7299 | Catania CTA | Air Serbia | Geplant |
07:25 | KL3424 | Catania CTA | KLM | Geplant |
07:25 | TP7191 | Catania CTA | TAP Air Portugal | Geplant |
07:25 | UX3204 | Catania CTA | Air Europa | Geplant |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.adr.it
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | TP837 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Getstarted 06:00 |
06:00 | AD7274 | Lisbon LIS | Azul | Getstarted 06:00 |
06:00 | AZ7760 | Lisbon LIS | Alitalia | Getstarted 06:00 |
06:00 | ET1744 | Lisbon LIS | Ethiopian Airlines | Getstarted 06:00 |
06:00 | S48907 | Lisbon LIS | Azores Airlines | Getstarted 06:00 |
06:00 | W68303 | Prague PRG | Wizz Air | Geplant 06:35 |
06:10 | FR1170 | Catania CTA | Ryanair | Geplant 06:10 |
06:10 | FR8983 | Menorca MAH | Ryanair | Geplant 06:24 |
06:10 | W68333 | Madrid MAD | Wizz Air | Geplant 06:24 |
06:15 | W68391 | Valencia VLC | Wizz Air | Geplant 06:15 |
06:20 | IB3239 | Madrid MAD | Iberia | Geplant 06:20 |
06:20 | AA8756 | Madrid MAD | American Airlines | Geplant 06:20 |
06:20 | JL6948 | Madrid MAD | Jet Linx Aviation | Geplant 06:20 |
06:20 | LA7042 | Madrid MAD | LATAM Airlines | Geplant 06:20 |
06:20 | QR6893 | Madrid MAD | Qatar Airways | Geplant 06:20 |
06:20 | VY5107 | Madrid MAD | Vueling | Geplant 06:20 |
06:25 | AF1005 | Paris CDG | Air France | Geplant |
06:25 | AM6015 | Paris CDG | Aeromexico | Geplant |
06:25 | DL8497 | Paris CDG | Delta Air Lines | Geplant |
06:25 | G35093 | Paris CDG | Gol | Geplant |
06:25 | KQ3035 | Paris CDG | Kenya Airways | Geplant |
06:25 | WS5030 | Paris CDG | WestJet | Geplant |
06:25 | W68395 | Tel Aviv-Yafo TLV | Wizz Air | Geplant 06:43 |
06:30 | FR5804 | Prague PRG | Ryanair | Geplant 06:30 |
06:30 | HV3951 | Paris ORY | Transavia | Geplant 06:30 |
06:30 | KL1596 | Amsterdam AMS | KLM | Geplant |
06:30 | AM6566 | Amsterdam AMS | Aeromexico | Geplant |
06:30 | CZ7643 | Amsterdam AMS | China Southern Airlines | Geplant |
06:30 | DL9383 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Geplant |
06:30 | G35630 | Amsterdam AMS | Gol | Geplant |
06:30 | GA9087 | Amsterdam AMS | Garuda Indonesia | Geplant |
06:30 | KQ1596 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Geplant |
06:30 | MF9346 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Geplant |
06:30 | MH5654 | Amsterdam AMS | Malaysia Airlines | Geplant |
06:30 | MU1811 | Amsterdam AMS | China Eastern Airlines | Geplant |
06:30 | VY1367 | Alicante ALC | Vueling | Geplant 06:30 |
06:30 | IB5032 | Alicante ALC | Iberia | Geplant 06:30 |
06:30 | QR3551 | Alicante ALC | Qatar Airways | Geplant 06:30 |
06:35 | ET726 | Marseille MRS | Ethiopian Airlines | Geplant 06:35 |
06:35 | W62816 | Vienna VIE | Wizz Air | Geplant 06:35 |
06:40 | FR5816 | Bari BRI | Ryanair | Geplant 06:40 |
06:40 | VY6251 | Paris ORY | Vueling | Geplant 06:40 |
06:40 | IB5643 | Paris ORY | Iberia | Geplant 06:40 |
06:40 | W68501 | Porto OPO | Wizz Air | Geplant 07:15 |
06:45 | FR4906 | Palermo PMO | Ryanair | Geplant 06:45 |
06:45 | FR9612 | Dublin DUB | Ryanair | Geplant 06:45 |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.adr.it
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)