Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
15:20 | AZ61 | Madrid | Alitalia | Anflug |
15:20 | AR7206 | Madrid | Aerolineas Argentinas | Anflug |
15:20 | DL6610 | Madrid | Delta Air Lines | Anflug |
15:20 | EY2955 | Madrid | Etihad Airways | Anflug |
15:20 | FB1724 | Madrid | Bulgaria Air | Anflug |
15:20 | JU7287 | Madrid | Air Serbia | Anflug |
15:20 | KE6302 | Madrid | Korean Air | Anflug |
15:20 | KQ3349 | Madrid | Kenya Airways | Anflug |
15:20 | SV6242 | Madrid | Saudia | Anflug |
15:20 | UX3117 | Madrid | Air Europa | Anflug |
15:25 | AZ203 | London | Alitalia | Anflug |
15:25 | CZ7371 | London | China Southern Airlines | Anflug |
15:25 | EY2827 | London | Etihad Airways | Anflug |
15:25 | KQ3457 | London | Kenya Airways | Anflug |
16:10 | AZ2071 | Milan | Alitalia | Anflug |
16:15 | AZ1386 | Genoa | Alitalia | Anflug |
16:15 | AF9760 | Genoa | Air France | Anflug |
16:15 | AR7255 | Genoa | Aerolineas Argentinas | Anflug |
16:15 | ET4012 | Genoa | Ethiopian Airlines | Anflug |
16:15 | EY2944 | Genoa | Etihad Airways | Anflug |
16:15 | JU7271 | Genoa | Air Serbia | Anflug |
16:15 | KL3454 | Genoa | KLM | Anflug |
16:15 | TP7161 | Genoa | TAP Air Portugal | Anflug |
16:15 | UX3184 | Genoa | Air Europa | Anflug |
16:20 | AZ1318 | Bologna | Alitalia | Anflug |
16:20 | AR7251 | Bologna | Aerolineas Argentinas | Anflug |
16:20 | EY2843 | Bologna | Etihad Airways | Anflug |
16:20 | JU7146 | Bologna | Air Serbia | Anflug |
16:20 | KE6339 | Bologna | Korean Air | Anflug |
16:20 | TP7175 | Bologna | TAP Air Portugal | Anflug |
16:20 | UX3112 | Bologna | Air Europa | Anflug |
16:25 | AT940 | Casablanca | Royal Air Maroc | Anflug |
16:25 | AZ7135 | Casablanca | Alitalia | Anflug |
16:25 | AZ1584 | Cagliari | Alitalia | Anflug |
16:25 | AF9783 | Cagliari | Air France | Anflug |
16:25 | AZ1156 | Reggio Calabria | Alitalia | Anflug |
16:25 | AR7271 | Reggio Calabria | Aerolineas Argentinas | Anflug |
16:25 | EY2989 | Reggio Calabria | Etihad Airways | Anflug |
16:25 | FB1698 | Reggio Calabria | Bulgaria Air | Anflug |
16:25 | JU7219 | Reggio Calabria | Air Serbia | Anflug |
16:25 | TP7297 | Reggio Calabria | TAP Air Portugal | Anflug |
16:30 | AZ1360 | Trieste | Alitalia | Anflug |
16:30 | AF9808 | Trieste | Air France | Anflug |
16:30 | AR7293 | Trieste | Aerolineas Argentinas | Anflug |
16:30 | ET4014 | Trieste | Ethiopian Airlines | Anflug |
16:30 | EY3018 | Trieste | Etihad Airways | Anflug |
16:30 | JU7149 | Trieste | Air Serbia | Anflug |
16:30 | KL3483 | Trieste | KLM | Anflug |
16:30 | TP7227 | Trieste | TAP Air Portugal | Anflug |
16:30 | AZ1428 | Turin | Alitalia | Anflug |
16:30 | AR7281 | Turin | Aerolineas Argentinas | Anflug |
16:30 | ET4008 | Turin | Ethiopian Airlines | Anflug |
16:30 | EY3016 | Turin | Etihad Airways | Anflug |
16:30 | JU7279 | Turin | Air Serbia | Anflug |
16:30 | TP7209 | Turin | TAP Air Portugal | Anflug |
16:35 | AZ1488 | Verona | Alitalia | Anflug |
16:35 | AF9803 | Verona | Air France | Anflug |
16:35 | AR7295 | Verona | Aerolineas Argentinas | Anflug |
16:35 | ET4024 | Verona | Ethiopian Airlines | Anflug |
16:35 | EY3025 | Verona | Etihad Airways | Anflug |
16:35 | JU7250 | Verona | Air Serbia | Anflug |
16:35 | KL3490 | Verona | KLM | Anflug |
16:35 | TP7251 | Verona | TAP Air Portugal | Anflug |
16:35 | UX3190 | Verona | Air Europa | Anflug |
16:35 | AZ1462 | Venice | Alitalia | Anflug |
16:35 | AR7277 | Venice | Aerolineas Argentinas | Anflug |
16:35 | ET4002 | Venice | Ethiopian Airlines | Anflug |
16:35 | EY3023 | Venice | Etihad Airways | Anflug |
16:35 | JU7319 | Venice | Air Serbia | Anflug |
16:35 | KE6300 | Venice | Korean Air | Anflug |
16:35 | TP7129 | Venice | TAP Air Portugal | Anflug |
16:35 | UL3468 | Venice | SriLankan Airlines | Anflug |
16:40 | AF1304 | Paris | Air France | Anflug |
16:40 | CZ7047 | Paris | China Southern Airlines | Anflug |
16:40 | DL8371 | Paris | Delta Air Lines | Anflug |
16:40 | G35160 | Paris | Gol | Anflug |
16:40 | KQ3894 | Paris | Kenya Airways | Anflug |
16:40 | MK9312 | Paris | Air Mauritius | Anflug |
16:40 | VS6372 | Paris | Virgin Atlantic | Anflug |
16:45 | AZ1712 | Catania | Alitalia | Anflug |
16:45 | AF9788 | Catania | Air France | Anflug |
16:45 | AR7257 | Catania | Aerolineas Argentinas | Anflug |
16:45 | EY2892 | Catania | Etihad Airways | Anflug |
16:45 | JU7301 | Catania | Air Serbia | Anflug |
16:45 | TP7202 | Catania | TAP Air Portugal | Anflug |
16:45 | W68179 | Catania | Wizz Air | Geplant |
17:25 | UX1047 | Madrid | Air Europa | Geplant |
17:25 | AM6927 | Madrid | Aeromexico | Geplant |
17:25 | AZ7117 | Madrid | Alitalia | Geplant |
17:25 | EY4364 | Madrid | Etihad Airways | Geplant |
17:25 | JU7424 | Madrid | Air Serbia | Geplant |
17:55 | VY6110 | Barcelona | Vueling | Geplant |
17:55 | IB5332 | Barcelona | Iberia | Geplant |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.adr.it
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
15:05 | OS504 | Vienna | Austrian | |
15:25 | RO404 | Bucharest | TAROM | Geplant |
15:25 | AZ7506 | Bucharest | Alitalia | Geplant |
15:30 | AZ40 | Marseille | Alitalia | Geplant |
15:45 | TP841 | Lisbon | TAP Air Portugal | Geplant |
15:45 | AZ7538 | Lisbon | Alitalia | Geplant |
15:45 | LY9029 | Lisbon | El Al | Geplant |
15:45 | MS9416 | Lisbon | EgyptAir | Geplant |
15:45 | S48905 | Lisbon | Azores Airlines | Geplant |
15:55 | QR132 | Doha | Qatar Airways | Geplant |
15:55 | KM2357 | Doha | Air Malta | Geplant |
15:55 | MH9240 | Doha | Malaysia Airlines | Geplant |
15:55 | UL3564 | Doha | SriLankan Airlines | Geplant |
16:35 | AZ866 | Tunis | Alitalia | Geplant |
16:45 | AZ584 | Tirana | Alitalia | Geplant |
16:45 | AF9765 | Tirana | Air France | Geplant |
16:45 | EY3011 | Tirana | Etihad Airways | Geplant |
16:45 | JU7137 | Tirana | Air Serbia | Geplant |
16:45 | KL3445 | Tirana | KLM | Geplant |
17:20 | AZ1733 | Catania | Alitalia | Geplant |
17:20 | EY2870 | Catania | Etihad Airways | Geplant |
17:20 | JU7204 | Catania | Air Serbia | Geplant |
17:20 | PC7629 | Catania | Pegasus | Geplant |
17:20 | RO9741 | Catania | TAROM | Geplant |
17:20 | TP7190 | Catania | TAP Air Portugal | Geplant |
17:20 | UL3453 | Catania | SriLankan Airlines | Geplant |
17:20 | AZ1623 | Brindisi | Alitalia | Geplant |
17:20 | AF9791 | Brindisi | Air France | Geplant |
17:20 | AR7304 | Brindisi | Aerolineas Argentinas | Geplant |
17:20 | ET4017 | Brindisi | Ethiopian Airlines | Geplant |
17:20 | EY2906 | Brindisi | Etihad Airways | Geplant |
17:20 | JU7188 | Brindisi | Air Serbia | Geplant |
17:20 | KL3401 | Brindisi | KLM | Geplant |
17:20 | KQ3476 | Brindisi | Kenya Airways | Geplant |
17:20 | LG1271 | Brindisi | Luxair | Geplant |
17:20 | TP7254 | Brindisi | TAP Air Portugal | Geplant |
17:20 | UX3161 | Brindisi | Air Europa | Geplant |
17:20 | AZ1167 | Lamezia-Terme | Alitalia | Geplant |
17:20 | AF9770 | Lamezia-Terme | Air France | Geplant |
17:20 | AR7296 | Lamezia-Terme | Aerolineas Argentinas | Geplant |
17:20 | ET4023 | Lamezia-Terme | Ethiopian Airlines | Geplant |
17:20 | EY2897 | Lamezia-Terme | Etihad Airways | Geplant |
17:20 | JU7254 | Lamezia-Terme | Air Serbia | Geplant |
17:20 | KL3471 | Lamezia-Terme | KLM | Geplant |
17:20 | KQ3343 | Lamezia-Terme | Kenya Airways | Geplant |
17:20 | LG1275 | Lamezia-Terme | Luxair | Geplant |
17:20 | W68180 | Catania | Wizz Air | Geplant |
17:30 | AZ2092 | Milan | Alitalia | Geplant |
17:30 | RO9752 | Milan | TAROM | Geplant |
17:35 | AZ1795 | Palermo | Alitalia | Geplant |
17:35 | AF9776 | Palermo | Air France | Geplant |
17:35 | AR7195 | Palermo | Aerolineas Argentinas | Geplant |
17:35 | EY2947 | Palermo | Etihad Airways | Geplant |
17:35 | JU7216 | Palermo | Air Serbia | Geplant |
17:35 | KL3464 | Palermo | KLM | Geplant |
17:35 | OK3560 | Palermo | CSA | Geplant |
17:35 | RO9703 | Palermo | TAROM | Geplant |
17:35 | TP7284 | Palermo | TAP Air Portugal | Geplant |
17:35 | UL3480 | Palermo | SriLankan Airlines | Geplant |
17:35 | AZ1595 | Cagliari | Alitalia | Geplant |
17:35 | AF9793 | Cagliari | Air France | Geplant |
17:35 | RO9731 | Cagliari | TAROM | Geplant |
17:40 | AF1305 | Paris | Air France | Geplant |
17:40 | AM6034 | Paris | Aeromexico | Geplant |
17:40 | CZ7026 | Paris | China Southern Airlines | Geplant |
17:40 | G35167 | Paris | Gol | Geplant |
17:40 | KQ3149 | Paris | Kenya Airways | Geplant |
17:40 | MK9529 | Paris | Air Mauritius | Geplant |
17:40 | VS6508 | Paris | Virgin Atlantic | Geplant |
17:45 | AT941 | Casablanca | Royal Air Maroc | Geplant |
17:45 | AZ7136 | Casablanca | Alitalia | Geplant |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.adr.it
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)