Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
16:35 | AZ1156 | Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | Anflug 16:40 |
16:35 | AR7271 | Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | Anflug 16:40 |
16:35 | ET4046 | Reggio Calabria (REG) | Ethiopian Airlines | Anflug 16:40 |
16:35 | UX3152 | Reggio Calabria (REG) | Air Europa | Anflug 16:40 |
16:35 | AZ1622 | Brindisi (BDS) | ITA Airways | Anflug 16:26 |
16:35 | AF9805 | Brindisi (BDS) | Air France | Anflug 16:26 |
16:35 | AR7253 | Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | Anflug 16:26 |
16:35 | ET4016 | Brindisi (BDS) | Ethiopian Airlines | Anflug 16:26 |
16:35 | EY2811 | Brindisi (BDS) | Etihad Airways | Anflug 16:26 |
16:35 | KE5622 | Brindisi (BDS) | Korean Air | Anflug 16:26 |
16:35 | KL3422 | Brindisi (BDS) | KLM | Anflug 16:26 |
16:35 | KM2506 | Brindisi (BDS) | Air Malta | Anflug 16:26 |
16:35 | KQ4318 | Brindisi (BDS) | Kenya Airways | Anflug 16:26 |
16:35 | TK9442 | Brindisi (BDS) | Turkish Airlines | Anflug 16:26 |
16:35 | TP7255 | Brindisi (BDS) | TAP Air Portugal | Anflug 16:26 |
16:35 | UX3104 | Brindisi (BDS) | Air Europa | Anflug 16:26 |
16:35 | V71134 | Olbia (OLB) | Volotea | Anflug 16:06 |
16:35 | W28551 | Catania (CTA) | FlexFlight | Geplant |
16:35 | XZ2816 | Catania (CTA) | Aeroitalia | Geplant 16:41 |
16:40 | NO253 | Zanzibar (ZNZ) | Neos | Geplant 17:34 |
16:40 | PC1225 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Anflug 16:21 |
16:40 | U21683 | Nice (NCE) | easyJet | Anflug 16:25 |
16:45 | AZ1726 | Catania (CTA) | ITA Airways | Anflug 16:38 |
16:45 | AF9824 | Catania (CTA) | Air France | Anflug 16:38 |
16:45 | AR7257 | Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | Anflug 16:38 |
16:45 | AT9212 | Catania (CTA) | Royal Air Maroc | Anflug 16:38 |
16:45 | ET4038 | Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | Anflug 16:38 |
16:45 | EY3015 | Catania (CTA) | Etihad Airways | Anflug 16:38 |
16:45 | JU7290 | Catania (CTA) | Air Serbia | Anflug 16:38 |
16:45 | KE5604 | Catania (CTA) | Korean Air | Anflug 16:38 |
16:45 | KL3454 | Catania (CTA) | KLM | Anflug 16:38 |
16:45 | TK8047 | Catania (CTA) | Turkish Airlines | Anflug 16:38 |
16:45 | TP7199 | Catania (CTA) | TAP Air Portugal | Anflug 16:38 |
16:45 | UX3206 | Catania (CTA) | Air Europa | Anflug 16:38 |
16:45 | SN3181 | Brussels (BRU) | Brussels Airlines | Geplant 16:48 |
16:45 | AC6354 | Brussels (BRU) | Air Canada | Geplant 16:48 |
16:45 | HU8089 | Brussels (BRU) | Hainan Airlines | Geplant 16:48 |
16:45 | UA9953 | Brussels (BRU) | United Airlines | Geplant 16:48 |
16:55 | W66419 | Kutaisi (KUT) | Wizz Air | Geplant 16:53 |
17:00 | VY6252 | Paris (ORY) | Vueling | Geplant 16:46 |
17:00 | IB5420 | Paris (ORY) | Iberia | Geplant 16:46 |
17:01 | M49783 | Cagliari (CAG) | Mistral Air | Annulliert |
17:05 | OZ561 | Seoul (ICN) | Asiana Airlines | Geplant 17:53 |
17:05 | U25079 | Berlin (BER) | easyJet | Geplant 18:12 |
17:10 | AZ1501 | Cagliari (CAG) | ITA Airways | Geplant 16:58 |
17:10 | AF9785 | Cagliari (CAG) | Air France | Geplant 16:58 |
17:10 | KL3194 | Cagliari (CAG) | KLM | Geplant 16:58 |
17:10 | AZ2059 | Milan (LIN) | ITA Airways | Geplant 17:04 |
17:10 | OU380 | Split (SPU) | Croatia Airlines | Geplant 17:12 |
17:10 | AZ7019 | Split (SPU) | Alitalia | Geplant 17:12 |
17:10 | TP6874 | Split (SPU) | TAP Air Portugal | Geplant 17:12 |
17:15 | U22837 | Bristol (BRS) | easyJet | Geplant 16:50 |
17:25 | UX1047 | Madrid (MAD) | Air Europa | Geplant 17:07 |
17:25 | AM6927 | Madrid (MAD) | Aeromexico | Geplant 17:07 |
17:25 | AZ7117 | Madrid (MAD) | Alitalia | Geplant 17:07 |
17:25 | ET1423 | Madrid (MAD) | Finnair | Geplant 17:07 |
17:25 | EY4364 | Madrid (MAD) | Etihad Airways | Geplant 17:07 |
17:25 | JU7424 | Madrid (MAD) | Air Serbia | Geplant 17:07 |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.adr.it
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
16:45 | TP833 | Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | Getstarted 16:55 |
16:45 | A31737 | Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | Getstarted 16:55 |
16:45 | AD7237 | Lisbon (LIS) | Azul | Getstarted 16:55 |
16:45 | AZ7526 | Lisbon (LIS) | Alitalia | Getstarted 16:55 |
16:45 | MS9439 | Lisbon (LIS) | EgyptAir | Getstarted 16:55 |
16:45 | S48253 | Lisbon (LIS) | Azores Airlines | Getstarted 16:55 |
17:00 | AZ2092 | Milan (LIN) | ITA Airways | Getstarted 17:07 |
17:00 | W41444 | Warsaw (WAW) | Wizz Air Malta | Geplant |
17:00 | W61444 | Warsaw (WAW) | Wizz Air | Getstarted 17:09 |
17:05 | FR1644 | Vienna (VIE) | Ryanair | Geplant 17:05 |
17:05 | FR5812 | Tel Aviv-Yafo (TLV) | Ryanair | Annulliert |
17:05 | LW1644 | Vienna (VIE) | Lauda Europe | Geplant 17:25 |
17:10 | AT941 | Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | Geplant 17:31 |
17:10 | AZ7136 | Casablanca (CMN) | Alitalia | Geplant 17:31 |
17:15 | AY559 | London (LHR) | Finnair | Geplant 17:59 |
17:15 | AZ1733 | Catania (CTA) | ITA Airways | Geplant 17:25 |
17:15 | AF9792 | Catania (CTA) | Air France | Geplant 17:25 |
17:15 | AR7189 | Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | Geplant 17:25 |
17:15 | AT9198 | Catania (CTA) | Royal Air Maroc | Geplant 17:25 |
17:15 | BT5555 | Catania (CTA) | Air Baltic | Geplant 17:25 |
17:15 | EY2842 | Catania (CTA) | Etihad Airways | Geplant 17:25 |
17:15 | FB1649 | Catania (CTA) | Bulgaria Air | Geplant 17:25 |
17:15 | JU7204 | Catania (CTA) | Air Serbia | Geplant 17:25 |
17:15 | KL3426 | Catania (CTA) | KLM | Geplant 17:25 |
17:15 | KQ4341 | Catania (CTA) | Kenya Airways | Geplant 17:25 |
17:15 | KU6253 | Catania (CTA) | Kuwait Airways | Geplant 17:25 |
17:15 | LG1307 | Catania (CTA) | Luxair | Geplant 17:25 |
17:15 | RJ3561 | Catania (CTA) | Royal Jordanian | Geplant 17:25 |
17:15 | SV6229 | Catania (CTA) | Saudia | Geplant 17:25 |
17:15 | TK8040 | Catania (CTA) | Turkish Airlines | Geplant 17:25 |
17:15 | TP7190 | Catania (CTA) | TAP Air Portugal | Geplant 17:25 |
17:15 | UX3121 | Catania (CTA) | Air Europa | Geplant 17:25 |
17:15 | AZ1795 | Palermo (PMO) | ITA Airways | Geplant 17:45 |
17:15 | AF9814 | Palermo (PMO) | Air France | Geplant 17:45 |
17:15 | AR7266 | Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | Geplant 17:45 |
17:15 | AT9219 | Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | Geplant 17:45 |
17:15 | BT5550 | Palermo (PMO) | Air Baltic | Geplant 17:45 |
17:15 | DL6614 | Palermo (PMO) | Delta Air Lines | Geplant 17:45 |
17:15 | EY2874 | Palermo (PMO) | Etihad Airways | Geplant 17:45 |
17:15 | FB1647 | Palermo (PMO) | Bulgaria Air | Geplant 17:45 |
17:15 | KL3433 | Palermo (PMO) | KLM | Geplant 17:45 |
17:15 | KU6261 | Palermo (PMO) | Kuwait Airways | Geplant 17:45 |
17:15 | LG1279 | Palermo (PMO) | Luxair | Geplant 17:45 |
17:15 | RJ3571 | Palermo (PMO) | Royal Jordanian | Geplant 17:45 |
17:15 | SV6227 | Palermo (PMO) | Saudia | Geplant 17:45 |
17:15 | TK8049 | Palermo (PMO) | Turkish Airlines | Geplant 17:45 |
17:15 | TP7284 | Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | Geplant 17:45 |
17:15 | UX3151 | Palermo (PMO) | Air Europa | Geplant 17:45 |
17:15 | BA559 | London (LHR) | British Airways | Geplant |
17:15 | KL1604 | Amsterdam (AMS) | KLM | Geplant 17:15 |
17:15 | AM6519 | Amsterdam (AMS) | Aeromexico | Geplant 17:15 |
17:15 | G35631 | Amsterdam (AMS) | Gol | Geplant 17:15 |
17:15 | GA9367 | Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | Geplant 17:15 |
17:15 | KQ1604 | Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | Geplant 17:15 |
17:15 | MF9952 | Amsterdam (AMS) | Xiamen Airlines | Geplant 17:15 |
17:15 | MH5680 | Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | Geplant 17:15 |
17:15 | U21684 | Nice (NCE) | easyJet | Geplant 17:26 |
17:15 | V71135 | Olbia (OLB) | Volotea | Geplant 17:14 |
17:20 | AZ1167 | Lamezia-Terme (SUF) | ITA Airways | Geplant 17:46 |
17:20 | AF9857 | Lamezia-Terme (SUF) | Air France | Geplant 17:46 |
17:20 | AR7296 | Lamezia-Terme (SUF) | Aerolineas Argentinas | Geplant 17:46 |
17:20 | AT9207 | Lamezia-Terme (SUF) | Royal Air Maroc | Geplant 17:46 |
17:20 | BT5556 | Lamezia-Terme (SUF) | Air Baltic | Geplant 17:46 |
17:20 | ET4001 | Lamezia-Terme (SUF) | Ethiopian Airlines | Geplant 17:46 |
17:20 | EY2882 | Lamezia-Terme (SUF) | Etihad Airways | Geplant 17:46 |
17:20 | FB1631 | Lamezia-Terme (SUF) | Bulgaria Air | Geplant 17:46 |
17:20 | KL3448 | Lamezia-Terme (SUF) | KLM | Geplant 17:46 |
17:20 | KU6220 | Lamezia-Terme (SUF) | Kuwait Airways | Geplant 17:46 |
17:20 | LG1275 | Lamezia-Terme (SUF) | Luxair | Geplant 17:46 |
17:20 | RJ3591 | Lamezia-Terme (SUF) | Royal Jordanian | Geplant 17:46 |
17:20 | SV6223 | Lamezia-Terme (SUF) | Saudia | Geplant 17:46 |
17:20 | TK8107 | Lamezia-Terme (SUF) | Turkish Airlines | Geplant 17:46 |
17:20 | TP7177 | Lamezia-Terme (SUF) | TAP Air Portugal | Geplant 17:46 |
17:20 | UX3145 | Lamezia-Terme (SUF) | Air Europa | Geplant 17:46 |
17:20 | W28559 | Palermo (PMO) | FlexFlight | Geplant |
17:20 | XZ2717 | Palermo (PMO) | Aeroitalia | Geplant 17:35 |
17:25 | AZ1391 | Genoa (GOA) | ITA Airways | Geplant 17:30 |
17:25 | AR7193 | Genoa (GOA) | Aerolineas Argentinas | Geplant 17:30 |
17:25 | AT9183 | Genoa (GOA) | Royal Air Maroc | Geplant 17:30 |
17:25 | BT5496 | Genoa (GOA) | Air Baltic | Geplant 17:30 |
17:25 | EY3025 | Genoa (GOA) | Etihad Airways | Geplant 17:30 |
17:25 | FB1607 | Genoa (GOA) | Bulgaria Air | Geplant 17:30 |
17:25 | KL3465 | Genoa (GOA) | KLM | Geplant 17:30 |
17:25 | KU6233 | Genoa (GOA) | Kuwait Airways | Geplant 17:30 |
17:25 | LG1295 | Genoa (GOA) | Luxair | Geplant 17:30 |
17:25 | RJ3574 | Genoa (GOA) | Royal Jordanian | Geplant 17:30 |
17:25 | SV6289 | Genoa (GOA) | Saudia | Geplant 17:30 |
17:25 | TK8602 | Genoa (GOA) | Turkish Airlines | Geplant 17:30 |
17:25 | TP7158 | Genoa (GOA) | TAP Air Portugal | Geplant 17:30 |
17:25 | UX3185 | Genoa (GOA) | Air Europa | Geplant 17:30 |
17:25 | AZ1435 | Turin (TRN) | ITA Airways | Geplant 17:35 |
17:25 | AR7195 | Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | Geplant 17:35 |
17:25 | AT9230 | Turin (TRN) | Royal Air Maroc | Geplant 17:35 |
17:25 | BT5595 | Turin (TRN) | Air Baltic | Geplant 17:35 |
17:25 | CI9469 | Turin (TRN) | China Airlines | Geplant 17:35 |
17:25 | EY2944 | Turin (TRN) | Etihad Airways | Geplant 17:35 |
17:25 | FB1601 | Turin (TRN) | Bulgaria Air | Geplant 17:35 |
17:25 | KU6236 | Turin (TRN) | Kuwait Airways | Geplant 17:35 |
17:25 | LG1315 | Turin (TRN) | Luxair | Geplant 17:35 |
17:25 | RJ3593 | Turin (TRN) | Royal Jordanian | Geplant 17:35 |
17:25 | SV6232 | Turin (TRN) | Saudia | Geplant 17:35 |
17:25 | TK8358 | Turin (TRN) | Turkish Airlines | Geplant 17:35 |
17:25 | UX3189 | Turin (TRN) | Air Europa | Geplant 17:35 |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.adr.it
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)