Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
16:50 | VY3942 | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Anflug 16:51 |
16:50 | IB5360 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Anflug 16:51 |
17:05 | I23952 | Madrid (MAD) | Iberia Express | Geplant 17:16 |
17:05 | AA8697 | Madrid (MAD) | American Airlines | Geplant 17:16 |
17:05 | AT5410 | Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | Geplant 17:16 |
17:05 | AV6114 | Madrid (MAD) | Avianca | Geplant 17:16 |
17:05 | BA7192 | Madrid (MAD) | British Airways | Geplant 17:16 |
17:05 | LA7046 | Madrid (MAD) | LATAM Airlines | Geplant 17:16 |
17:05 | VY5492 | Madrid (MAD) | Vueling | Geplant 17:16 |
17:05 | VY2510 | Bilbao (BIO) | Vueling | Anflug 16:54 |
17:05 | IB5723 | Bilbao (BIO) | Iberia | Anflug 16:54 |
17:30 | VY2216 | Barcelona (BCN) | Vueling | Anflug 17:13 |
17:30 | AA8856 | Barcelona (BCN) | American Airlines | Anflug 17:13 |
17:30 | IB5171 | Barcelona (BCN) | Iberia | Anflug 17:13 |
17:30 | LA5805 | Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | Anflug 17:13 |
17:30 | QR3629 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Anflug 17:13 |
18:50 | HV4608 | Paris (ORY) | Transavia | Geplant 18:42 |
19:15 | VY2218 | Barcelona (BCN) | Vueling | Geplant 19:04 |
19:15 | AA8858 | Barcelona (BCN) | American Airlines | Geplant 19:04 |
19:15 | IB5173 | Barcelona (BCN) | Iberia | Geplant 19:04 |
19:15 | LA5864 | Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | Geplant 19:04 |
19:15 | QR3625 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Geplant 19:04 |
19:30 | VY3255 | Tenerife (TFN) | Vueling | Geplant 19:17 |
19:30 | IB5264 | Tenerife (TFN) | Iberia | Geplant 19:17 |
19:35 | BA2650 | London (LGW) | British Airways | Geplant 19:20 |
19:35 | IB7672 | London (LGW) | Iberia | Geplant 19:20 |
19:55 | VY3259 | Tenerife (TFN) | Vueling | Geplant 19:42 |
19:55 | IB5268 | Tenerife (TFN) | Iberia | Geplant 19:42 |
20:15 | FR9894 | Budapest (BUD) | Ryanair | Geplant 20:05 |
20:15 | IB8394 | Valencia (VLC) | Iberia | Geplant |
20:30 | VY2508 | Bilbao (BIO) | Vueling | Geplant |
20:30 | IB5194 | Bilbao (BIO) | Iberia | Geplant |
20:40 | VY3049 | Las Palmas (LPA) | Vueling | Geplant |
20:40 | IB5228 | Las Palmas (LPA) | Iberia | Geplant |
20:45 | IB8302 | Almeria (LEI) | Iberia | Geplant |
20:51 | AP1460 | Kittila (KTT) | AlbaStar | Geplant |
21:05 | I23948 | Madrid (MAD) | Iberia Express | Geplant |
21:05 | AA8696 | Madrid (MAD) | American Airlines | Geplant |
21:05 | AV6162 | Madrid (MAD) | Avianca | Geplant |
21:05 | AY5587 | Madrid (MAD) | Finnair | Geplant |
21:05 | BA7266 | Madrid (MAD) | British Airways | Geplant |
21:05 | LA1569 | Madrid (MAD) | LATAM Airlines | Geplant |
21:05 | QR6593 | Madrid (MAD) | Qatar Airways | Geplant |
21:05 | VY5488 | Madrid (MAD) | Vueling | Geplant |
21:10 | V73528 | Bilbao (BIO) | Volotea | Geplant |
21:15 | FR5273 | Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | Geplant 21:15 |
21:15 | LW5273 | Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | Geplant |
21:20 | FR2703 | Dublin (DUB) | Ryanair | Geplant 21:20 |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.aena.es
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
16:45 | FR766 | Vienna (VIE) | Ryanair | Getstarted |
16:45 | LW766 | Vienna (VIE) | Lauda Europe | Getstarted 17:08 |
16:50 | FR5348 | Catania (CTA) | Ryanair | Getstarted |
16:55 | FR77 | Milan (BGY) | Ryanair | Getstarted 17:10 |
17:00 | FR1635 | Rome (CIA) | Ryanair | Getstarted |
17:40 | VY2509 | Bilbao (BIO) | Vueling | Geplant 17:40 |
17:40 | IB5722 | Bilbao (BIO) | Iberia | Geplant 17:40 |
17:45 | I23951 | Madrid (MAD) | Iberia Express | Geplant 18:06 |
17:45 | AV6105 | Madrid (MAD) | Avianca | Geplant 18:06 |
17:45 | DT6951 | Madrid (MAD) | TAAG | Geplant 18:06 |
17:45 | LA1570 | Madrid (MAD) | LATAM Airlines | Geplant 18:06 |
17:45 | QR6912 | Madrid (MAD) | Qatar Airways | Geplant 18:06 |
17:45 | VY5491 | Madrid (MAD) | Vueling | Geplant 18:06 |
17:45 | IB3951 | Madrid (MAD) | Iberia | Geplant 18:06 |
17:55 | VY8828 | Paris (CDG) | Vueling | Geplant 17:55 |
17:55 | IB5611 | Paris (CDG) | Iberia | Geplant 17:55 |
18:10 | VY2217 | Barcelona (BCN) | Vueling | Geplant 18:10 |
18:10 | AA8857 | Barcelona (BCN) | American Airlines | Geplant 18:10 |
18:10 | IB5172 | Barcelona (BCN) | Iberia | Geplant 18:10 |
18:10 | QR3759 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Geplant 18:10 |
19:30 | HV4609 | Paris (ORY) | Transavia | Geplant |
19:30 | TO4609 | Paris (ORY) | Transavia | Geplant |
19:50 | FR2403 | Barcelona (BCN) | Ryanair | Geplant 19:50 |
19:50 | VY2223 | Barcelona (BCN) | Vueling | Geplant 19:50 |
19:50 | AA8863 | Barcelona (BCN) | American Airlines | Geplant 19:50 |
19:50 | IB5178 | Barcelona (BCN) | Iberia | Geplant 19:50 |
19:50 | QR3688 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Geplant 19:50 |
19:50 | QR3754 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Geplant 19:50 |
20:20 | A02651 | London (LGW) | BA Euroflyer | Geplant |
20:20 | BA2651 | London (LGW) | British Airways | Geplant |
20:20 | IB7673 | London (LGW) | Iberia | Geplant |
20:30 | VY3258 | Tenerife (TFN) | Vueling | Geplant |
20:30 | IB5267 | Tenerife (TFN) | Iberia | Geplant |
20:45 | IB8395 | Valencia (VLC) | Iberia | Geplant |
20:45 | YW8395 | Valencia (VLC) | Air Nostrum | Geplant |
21:05 | VY2507 | Bilbao (BIO) | Vueling | Geplant |
21:05 | IB5193 | Bilbao (BIO) | Iberia | Geplant |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.aena.es
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)