Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
08:05 | WT1810 | Vitoria VIT | Swiftair | Geplant |
08:10 | FR5064 | Alicante ALC | Ryanair | Geplant |
08:15 | IB8390 | Valencia VLC | Iberia | Geplant |
08:30 | 3V4472 | Vitoria VIT | ASL Airlines Belgium | Geplant |
08:30 | AG4472 | Vitoria VIT | ASL Airlines Ireland | Geplant |
08:30 | I23954 | Madrid MAD | Iberia Express | Geplant |
08:30 | AA8698 | Madrid MAD | American Airlines | Geplant |
08:30 | AV6070 | Madrid MAD | SA AVIANCA | Geplant |
08:30 | DT6954 | Madrid MAD | TAAG | Geplant |
08:30 | VY5494 | Madrid MAD | Vueling | Geplant |
08:30 | IB8300 | Almeria LEI | Iberia | Geplant |
08:55 | VY2210 | Barcelona BCN | Vueling | Geplant |
08:55 | AA8850 | Barcelona BCN | American Airlines | Geplant |
08:55 | IB5139 | Barcelona BCN | Iberia | Geplant |
09:10 | U21391 | Geneva GVA | easyJet | Geplant |
09:30 | TP1106 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Geplant |
09:30 | AD7263 | Lisbon LIS | Azul | Geplant |
09:30 | S48704 | Lisbon LIS | Azores Airlines | Geplant |
09:35 | FR1339 | Naples NAP | Ryanair | Geplant |
09:40 | HV6727 | Amsterdam AMS | Transavia | Geplant |
09:40 | DL7517 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Geplant |
09:40 | KL2685 | Amsterdam AMS | KLM | Geplant |
09:50 | FR3628 | Lisbon LIS | Ryanair | Geplant |
09:50 | U28005 | London LGW | easyJet | Geplant |
09:55 | VY2512 | Bilbao BIO | Vueling | Geplant |
09:55 | IB5176 | Bilbao BIO | Iberia | Geplant |
10:00 | FR5231 | Ibiza IBZ | Ryanair | Geplant |
10:00 | W63195 | Bucharest OTP | Wizz Air | Geplant |
10:50 | VY2212 | Barcelona BCN | Vueling | Geplant |
10:55 | FR1294 | Lanzarote ACE | Ryanair | Geplant |
11:50 | VY2225 | Barcelona BCN | Vueling | Geplant |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.aena.es
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:30 | TP1101 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Geplant 06:35 |
06:30 | AC2680 | Lisbon LIS | Air Canada | Geplant 06:35 |
06:30 | AD7347 | Lisbon LIS | Azul | Geplant 06:35 |
06:30 | S48745 | Lisbon LIS | Azores Airlines | Geplant 06:35 |
06:30 | VY2511 | Bilbao BIO | Vueling | Geplant 06:30 |
06:30 | IB5175 | Bilbao BIO | Iberia | Geplant 06:30 |
06:45 | FR5268 | Eindhoven EIN | Ryanair | Geplant 06:45 |
06:45 | VY2213 | Barcelona BCN | Vueling | Geplant 06:45 |
06:45 | AA8853 | Barcelona BCN | American Airlines | Geplant 06:45 |
06:45 | IB5141 | Barcelona BCN | Iberia | Geplant 06:45 |
06:45 | LA5891 | Barcelona BCN | LATAM Airlines | Geplant 06:45 |
06:45 | QR3746 | Barcelona BCN | Qatar Airways | Geplant 06:45 |
06:45 | VY3044 | Las Palmas LPA | Vueling | Geplant 06:45 |
06:45 | IB5227 | Las Palmas LPA | Iberia | Geplant 06:45 |
07:10 | FR4349 | Bologna BLQ | Ryanair | Geplant 07:17 |
07:20 | FR3629 | Lisbon LIS | Ryanair | Geplant 07:20 |
07:30 | HV4771 | Paris ORY | Transavia | Geplant 07:30 |
07:40 | VY2224 | Barcelona BCN | Vueling | Geplant 07:40 |
07:40 | AA8864 | Barcelona BCN | American Airlines | Geplant 07:40 |
07:40 | IB5151 | Barcelona BCN | Iberia | Geplant 07:40 |
07:40 | LA5893 | Barcelona BCN | LATAM Airlines | Geplant 07:40 |
07:40 | QR4769 | Barcelona BCN | Qatar Airways | Geplant 07:40 |
08:45 | FR5065 | Alicante ALC | Ryanair | Geplant 08:45 |
08:45 | IB8391 | Valencia VLC | Iberia | Geplant 08:45 |
09:00 | IB8301 | Almeria LEI | Iberia | Geplant 09:00 |
09:05 | I23947 | Madrid MAD | Iberia Express | Geplant 09:05 |
09:05 | AA8585 | Madrid MAD | American Airlines | Geplant 09:05 |
09:05 | AT5405 | Madrid MAD | Royal Air Maroc | Geplant 09:05 |
09:05 | AV6113 | Madrid MAD | SA AVIANCA | Geplant 09:05 |
09:05 | AY5586 | Madrid MAD | Finnair | Geplant 09:05 |
09:05 | BA7189 | Madrid MAD | British Airways | Geplant 09:05 |
09:05 | JL6974 | Madrid MAD | Jet Linx Aviation | Geplant 09:05 |
09:05 | LA7032 | Madrid MAD | LATAM Airlines | Geplant 09:05 |
09:05 | QR6913 | Madrid MAD | Qatar Airways | Geplant 09:05 |
09:30 | VY2211 | Barcelona BCN | Vueling | Geplant 09:30 |
09:30 | AA8851 | Barcelona BCN | American Airlines | Geplant 09:30 |
09:30 | IB5140 | Barcelona BCN | Iberia | Geplant 09:30 |
09:30 | LA5808 | Barcelona BCN | LATAM Airlines | Geplant 09:30 |
09:30 | QR3574 | Barcelona BCN | Qatar Airways | Geplant 09:30 |
09:45 | FR5436 | Luxembourg LUX | Ryanair | Geplant 09:45 |
09:45 | U21392 | Geneva GVA | easyJet | Geplant 09:45 |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.aena.es
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)