Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
23:00 | FB468 | Palma de Mallorca PMI | Bulgaria Air | Anflug 22:55 |
23:00 | LH1706 | Munich MUC | Lufthansa | Geplant 23:11 |
23:00 | SK3748 | Munich MUC | SAS | Geplant 23:11 |
23:00 | TP7546 | Munich MUC | TAP Air Portugal | Geplant 23:11 |
23:00 | UA9320 | Munich MUC | United Airlines | Geplant 23:11 |
23:10 | FR2690 | London STN | Ryanair | Anflug 23:20 |
23:15 | FR4962 | Brussels CRL | Ryanair | Anflug 23:07 |
23:25 | W64332 | Dortmund DTM | Wizz Air | Geplant 23:15 |
23:55 | FB480 | Malaga AGP | Bulgaria Air | Geplant 00:56 |
23:55 | FR5454 | Bari BRI | Ryanair | Geplant 23:55 |
23:55 | OS799 | Vienna VIE | Austrian | Geplant 23:45 |
23:55 | TP8705 | Vienna VIE | TAP Air Portugal | Geplant 23:45 |
00:10 | FR7064 | Zagreb ZAG | Ryanair | Geplant 00:06 |
00:10 | LW7064 | Zagreb ZAG | Lauda Europe | Geplant 23:54 |
00:20 | W64424 | Yerevan EVN | Wizz Air | Geplant 00:13 |
00:25 | W64364 | Bologna BLQ | Wizz Air | Geplant |
01:20 | W64318 | Hahn HHN | Wizz Air | Geplant |
01:35 | W64414 | Alicante ALC | Wizz Air | Geplant 01:30 |
03:05 | W64306 | London LTN | Wizz Air | Geplant |
06:14 | 8H4006 | Skopje SKP | BH Air | Geplant |
07:30 | FB574 | Tel Aviv-Yafo TLV | Bulgaria Air | Geplant |
08:35 | FR1968 | Varna VAR | Ryanair | Geplant |
09:05 | FR1208 | Bratislava BTS | Ryanair | Geplant |
09:35 | FR1255 | Zadar ZAD | Ryanair | Geplant |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.flightstats.com
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
23:35 | FR2691 | London STN | Ryanair | Geplant 23:50 |
00:35 | FR7065 | Zagreb ZAG | Ryanair | Geplant |
00:35 | LW7065 | Zagreb ZAG | Lauda Europe | Geplant |
00:40 | FB573 | Tel Aviv-Yafo TLV | Bulgaria Air | Geplant |
05:40 | OS800 | Vienna VIE | Austrian | Geplant |
05:40 | UA9836 | Vienna VIE | United Airlines | Geplant |
05:45 | FR4383 | Paris BVA | Ryanair | Geplant |
06:00 | LH1707 | Munich MUC | Lufthansa | Geplant |
06:00 | AC9522 | Munich MUC | Air Canada | Geplant |
06:00 | NH7891 | Munich MUC | ANA | Geplant |
06:00 | SK3749 | Munich MUC | SAS | Geplant |
06:00 | SQ2212 | Munich MUC | Singapore Airlines | Geplant |
06:00 | TP7545 | Munich MUC | TAP Air Portugal | Geplant |
06:00 | UA9135 | Munich MUC | United Airlines | Geplant |
06:00 | W64427 | Tel Aviv-Yafo TLV | Wizz Air | Geplant |
06:20 | FR1967 | Varna VAR | Ryanair | Geplant |
06:25 | FR1254 | Zadar ZAD | Ryanair | Geplant |
09:00 | FR2691 | London STN | Ryanair | Geplant |
09:30 | FR1209 | Bratislava BTS | Ryanair | Geplant |
10:15 | FR6013 | Eindhoven EIN | Ryanair | Geplant |
10:35 | FR5453 | Bari BRI | Ryanair | Geplant |
12:35 | RK1731 | London STN | Ryanair UK | Geplant |
12:45 | FR8067 | Malta MLA | Ryanair | Geplant |
14:15 | FR1149 | Berlin BER | Ryanair | Geplant |
14:15 | FR183 | Vienna VIE | Ryanair | Geplant |
14:55 | FR4453 | Cologne CGN | Ryanair | Geplant |
16:05 | FR6335 | Birmingham BHX | Ryanair | Geplant |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.flightstats.com
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)