Zeit | Nummer | Von | Status |
---|---|---|---|
13:00 | AY313 | Helsinki | |
15:10 | SK4224 | Stockholm | |
LH6146 | Stockholm | ||
TG6227 | Stockholm | ||
15:35 | JTD986 | Chania | |
16:20 | AY315 | Helsinki | |
QR6149 | Helsinki | ||
00:05 | AY321 | Helsinki | |
AF4664 | Helsinki | ||
TK8462 | Helsinki |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.finavia.fi/en/vaasa
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Status |
---|---|---|---|
13:25 | AY314 | Helsinki | |
AF4665 | Helsinki | ||
QR6179 | Helsinki | ||
TK8463 | Helsinki | ||
15:45 | SK4225 | Stockholm | |
LH6015 | Stockholm | ||
TK8357 | Stockholm | ||
16:40 | AY316 | Helsinki | |
16:45 | JTD985 | Chania | |
04:50 | AY322 | Helsinki |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.finavia.fi/en/vaasa
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)