Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
07:04 | 5X242 | Barcelona BCN | UPS Airlines | Geplant |
07:10 | FR645 | Malaga AGP | Ryanair | Geplant |
07:50 | VY3954 | Palma de Mallorca PMI | Vueling | Geplant |
07:50 | IB5435 | Palma de Mallorca PMI | Iberia | Geplant |
07:54 | 8350 | Vitoria VIT | Cygnus Air | Geplant |
08:05 | UX4007 | Palma de Mallorca PMI | Air Europa | Geplant |
08:25 | HV6335 | Amsterdam AMS | Transavia | Geplant |
08:25 | DL7515 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Geplant |
08:25 | KL2622 | Amsterdam AMS | KLM | Geplant |
08:25 | W68391 | Rome FCO | Wizz Air | Geplant |
08:30 | V73582 | Asturias OVD | Volotea | Geplant |
08:40 | U21001 | Basel, Switzerland/Mulhouse BSL | easyJet | Geplant |
08:42 | FX4812 | Barcelona BCN | FedEx | Annulliert |
08:55 | FR620 | Bologna BLQ | Ryanair | Geplant |
08:55 | IB8872 | Madrid MAD | Iberia | Geplant |
08:55 | AA8714 | Madrid MAD | American Airlines | Geplant |
08:55 | AV6068 | Madrid MAD | SA AVIANCA | Geplant |
08:55 | DT6872 | Madrid MAD | TAAG | Geplant |
08:55 | QR6923 | Madrid MAD | Qatar Airways | Geplant |
08:55 | VY5580 | Madrid MAD | Vueling | Geplant |
08:55 | LG765 | Luxembourg LUX | Luxair | Geplant |
09:09 | IB2884 | Linz LNZ | Iberia | Geplant |
09:20 | HV5105 | Eindhoven EIN | Transavia | Geplant |
09:25 | FR7219 | Malta MLA | Ryanair | Geplant |
09:35 | U28009 | London LGW | easyJet | Geplant |
09:45 | FR7215 | Palma de Mallorca PMI | Ryanair | Geplant |
09:50 | FR8930 | Faro FAO | Ryanair | Geplant |
09:50 | VY8352 | Amsterdam AMS | Vueling | Geplant |
09:50 | IB5672 | Amsterdam AMS | Iberia | Geplant |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.aena.es
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | FR1717 | Eindhoven EIN | Ryanair | Geplant 06:11 |
06:00 | LH1165 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Geplant 06:11 |
06:00 | AC9241 | Frankfurt FRA | Air Canada | Geplant 06:11 |
06:00 | EY4194 | Frankfurt FRA | Etihad Airways | Geplant 06:11 |
06:00 | NH5858 | Frankfurt FRA | ANA | Geplant 06:11 |
06:00 | UA9436 | Frankfurt FRA | United Airlines | Geplant 06:11 |
06:00 | TP1089 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Geplant 06:00 |
06:00 | AC2670 | Lisbon LIS | Air Canada | Geplant 06:00 |
06:00 | AD7500 | Lisbon LIS | Azul | Geplant 06:00 |
06:00 | S48019 | Lisbon LIS | Azores Airlines | Geplant 06:00 |
06:05 | IB8881 | Madrid MAD | Iberia | Geplant 06:05 |
06:05 | AA8762 | Madrid MAD | American Airlines | Geplant 06:05 |
06:05 | AT5442 | Madrid MAD | Royal Air Maroc | Geplant 06:05 |
06:05 | AV6176 | Madrid MAD | SA AVIANCA | Geplant 06:05 |
06:05 | AY5608 | Madrid MAD | Finnair | Geplant 06:05 |
06:05 | CX1894 | Madrid MAD | Cathay Pacific | Geplant 06:05 |
06:05 | QR6926 | Madrid MAD | Qatar Airways | Geplant 06:05 |
06:05 | VY5586 | Madrid MAD | Vueling | Geplant 06:05 |
06:20 | KL1502 | Amsterdam AMS | KLM | Geplant 06:30 |
06:20 | DL9482 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Geplant 06:30 |
06:20 | KQ1502 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Geplant 06:30 |
06:20 | MF9639 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Geplant 06:30 |
06:20 | MU1851 | Amsterdam AMS | China Eastern Airlines | Geplant 06:30 |
06:30 | FR1713 | Nantes NTE | Ryanair | Geplant 06:41 |
06:30 | FR8931 | Faro FAO | Ryanair | Geplant 06:30 |
06:45 | VY8152 | Paris ORY | Vueling | Geplant 06:45 |
06:45 | IB5808 | Paris ORY | Iberia | Geplant 06:45 |
06:50 | AF1493 | Paris CDG | Air France | Geplant |
06:50 | DX1493 | Paris CDG | Danish Air | Geplant 06:50 |
07:00 | IB8390 | Sevilla SVQ | Iberia | Geplant 07:00 |
07:00 | LX2147 | Zurich ZRH | SWISS | Geplant 07:10 |
07:00 | AC6775 | Zurich ZRH | Air Canada | Geplant 07:10 |
07:10 | FR1610 | Bari BRI | Ryanair | Geplant 07:21 |
07:10 | FR7214 | Palma de Mallorca PMI | Ryanair | Geplant 07:21 |
07:20 | VY8920 | Brussels BRU | Vueling | Geplant 07:20 |
07:20 | IB5737 | Brussels BRU | Iberia | Geplant 07:20 |
07:45 | FR644 | Malaga AGP | Ryanair | Geplant 07:45 |
08:25 | VY3955 | Palma de Mallorca PMI | Vueling | Geplant 08:25 |
08:25 | IB5436 | Palma de Mallorca PMI | Iberia | Geplant 08:25 |
08:55 | UX4008 | Palma de Mallorca PMI | Air Europa | Geplant 08:55 |
09:05 | V73313 | San Sebastian EAS | Volotea | Geplant 09:05 |
09:05 | W48392 | Rome FCO | Wizz Air Malta | Geplant |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.aena.es
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)