Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
12:35 | FR3488 | Lanzarote | Ryanair | Anflug |
13:10 | IB8872 | Madrid | Iberia | Anflug |
13:10 | AV6098 | Madrid | SA AVIANCA | Anflug |
13:10 | QR6881 | Madrid | Qatar Airways | Anflug |
14:30 | VY8155 | Paris | Vueling | Anflug |
14:30 | IB5448 | Paris | Iberia | Anflug |
14:40 | FR4465 | Tenerife | Ryanair | Anflug |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.aena.es
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
12:20 | FR7214 | Palma de Mallorca | Ryanair | Anflug |
13:45 | IB8873 | Madrid | Iberia | Geplant |
13:45 | AA8524 | Madrid | American Airlines | Geplant |
13:45 | AV6095 | Madrid | SA AVIANCA | Geplant |
13:45 | QR6922 | Madrid | Qatar Airways | Geplant |
14:30 | FR2207 | Sevilla | Ryanair | Geplant |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.aena.es
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)