Zeit | Nummer | Von | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
21:00 | OS236 | Berlin Brandenburg Airport | Austrian | Anflug 20:34 |
21:15 | OS566 | Zürich Airport | Austrian | Anflug 21:05 |
21:20 | OS156 | Düsseldorf Airport | Austrian | Anflug 21:26 |
21:25 | OS126 | Frankfurt Airport | Austrian | Anflug 21:13 |
21:35 | ET725 | Brussels Airport | Ethiopian Airlines | Anflug 21:59 |
22:00 | W62832 | Tenerife Sur Airport | Wizz Air | Anflug 22:17 |
22:20 | KL1849 | Amsterdam Airport Schiphol | KLM Royal Dutch Airlines | Anflug 22:12 |
22:25 | FR433 | Tenerife Sur Airport | Ryanair | Anflug 22:55 |
22:40 | OS456 | Heathrow Airport | Austrian | Anflug 22:44 |
22:45 | OS316 | Stockholm Arlanda Airport | Austrian | Anflug 22:36 |
Siehe auch: Alle Ankünfte
Informationsquelle: www.viennaairport.com
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)
Zeit | Nummer | Nach | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
21:45 | OS759 | Sarajevo International Airport | Austrian | Gestartet |
22:00 | OS799 | Sofia Airport | Austrian | Gestartet |
22:10 | OS737 | Belgrade Airport | Austrian | Gestartet |
22:10 | OS769 | Prishtina International Airport | Austrian | Gestartet |
22:25 | OS849 | Tirana International Airport | Austrian | Gestartet |
22:30 | OS775 | Skopje International Airport | Austrian | Gestartet |
22:35 | ET725 | Addis Ababa Bole International Airport | Ethiopian Airlines | Gestartet |
Siehe auch: Alle Abflüge
Informationsquelle: www.viennaairport.com
(Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.)